房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
60 吴龙山 357 万景公寓1号楼1101室 2房型   64.71 17.6 1134.3 226.86
69 黄文涛 372 万景公寓1号楼1111室 2房型 朝南 61.14 17.6 1104 331.2
73 叶柴水 370 万景公寓1号楼202室 2房型 朝南 61.6 17.6 1114.5 334.35
87 庄新麟 399 万景公寓1号楼310室 2房型 朝南 64.18 17.6 1163.5 116.35
95 杨金莲 381 万景公寓1号楼410室 2房型 朝南 64.18 17.6 1165.7 349.71
103 蔡东灿 388 万景公寓1号楼507室 2房型 朝南 63.91 17.6 1163.1 232.62
107 陈祝花 401 万景公寓1号楼512室 2房型   65.35 17.6 1154.8 230.96
109 黄再来 389 万景公寓1号楼602室 2房型 朝南 61.6 17.6 1123.2 224.64
113 林瑞芬 369 万景公寓1号楼607室 2房型 朝南 63.91 17.6 1165.3 233.06
114 黄天伟 362 万景公寓1号楼609室 2房型   65.63 17.6 1162 348.6
116 吴丰芳 390 万景公寓1号楼611室 2房型 朝南 61.6 17.6 1123.2 336.96
129 戴佳苗 377 万景公寓1号楼806室 2房型 朝南 60.61 17.6 1109.4 221.88
132 洪流 387 万景公寓1号楼902室 2房型 朝南 61.6 17.6 1129.7 338.91
145 都雪梅 380 万景公寓3号楼1009室 2房型   64.73 17.6 1155.2 346.56
175 吴德良 376 万景公寓3号楼310室 2房型 朝南 63.84 17.6 1157.3 231.46
180 张茜 383 万景公寓3号楼506室 2房型 朝南 60.66 17.6 1103.9 220.78
190 黄金科 364 万景公寓3号楼609室 2房型   65.37 17.6 1157.4 231.48
207 吴在池 374 万景公寓3号楼906室 2房型 朝南 60.66 17.6 1112.5 222.5
  记录数: 18