房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
62 洪春忠 300 万景公寓1号楼1103室 2房型 朝南 63.72 17.6 1150.6 230.12
65 谢萍 296 万景公寓1号楼1107室 2房型 朝南 63.57 17.6 1147.9 229.58
110 张小攀 304 万景公寓1号楼603室 2房型 朝南 64.18 17.6 1170.2 234.04
123 郭廷煌 303 万景公寓1号楼711室 2房型 朝南 61.6 17.6 1125.4 225.08
124 洪盆花 307 万景公寓1号楼712室 2房型   65.35 17.6 1159.4 231.88
126 魏新国 313 万景公寓1号楼802室 2房型 朝南 61.6 17.6 1127.5 225.5
140 陈鹭生 290 万景公寓1号楼912室 2房型   65.35 17.6 1164 232.8
183 黄曼芳 301 万景公寓3号楼510室 2房型 朝南 63.84 17.6 1161.8 232.36
185 吴少平 289 万景公寓3号楼512室 2房型   65.52 17.6 1157.8 347.34
187 杨德辉 294 万景公寓3号楼603室 2房型 朝南 63.86 17.6 1164.4 232.88
199 陈娜娜 311 万景公寓3号楼802室 2房型 朝南 60.6 17.6 1109.2 221.84
219 张雅云 292 民盛商厦安置房4幢2梯202室 2房型 朝南 72.75 18.2 1363.8 272.76
227 庄嘉展 315 民盛商厦安置房4幢3梯102室 2房型 朝南 72.75 18.2 1361.1 272.22
229 陈雨进 298 民盛商厦安置房4幢3梯202室 2房型 朝南 72.75 18.2 1363.8 409.14
237 陈美珍 310 民盛商厦安置房4幢4梯102室 2房型 朝南 72.94 18.2 1364.7 272.94
238 苏晖蓉 297 民盛商厦安置房4幢4梯201室 2房型 朝南 72.74 18.2 1363.6 272.72
245 洪晓梅 291 民盛商厦安置房4幢4梯502室 2房型 朝南 72.94 18.2 1375.3 275.06
303 王文生 312 双浦路518号304室 2房型 朝南 78.73 16.8 1365 273
305 梁世雄 316 禾山路657号209室 2房型   76.44 16.8 1284.2 256.84
  记录数: 19