房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
57 王耀成 278 万景公寓1号楼1012室 2房型   64.71 17.6 1154.8 346.44
141 何永明 282 万景公寓3号楼1002室 2房型 朝南 60.16 17.6 1105.4 221.08
158 林国华 288 万景公寓3号楼1110室 2房型 朝南 63.43 17.6 1145.4 229.08
181 王晓鲁 268 万景公寓3号楼507室 2房型 朝南 64.06 17.6 1165.8 233.16
192 卓乐毅 286 万景公寓3号楼611室 2房型 朝南 61.62 17.6 1123.6 337.08
198 陈龙辉 274 万景公寓3号楼712室 2房型   65.52 17.6 1162.4 232.48
200 林杰 277 万景公寓3号楼803室 2房型 朝南 63.86 17.6 1168.9 350.67
217 陈丽玲 257 民盛商厦安置房4幢1梯502室 2房型 朝南 72.74 18.2 1371.5 411.45
228 李秀华 281 民盛商厦安置房4幢3梯201室 2房型 朝南 72.75 18.2 1363.8 272.76
233 林家庆 262 民盛商厦安置房4幢3梯402室 2房型 朝南 72.75 18.2 1369.1 273.82
234 陈国彬 276 民盛商厦安置房4幢3梯501室 2房型 朝南 72.75 18.2 1371.7 274.34
246 陈琼 263 民盛商厦安置房4幢6梯201室 2房型 朝南 73.08 18.2 1370 274
250 尤淑媛 260 民盛商厦安置房4幢6梯401室 2房型 朝南 73.08 18.2 1375.3 275.06
  记录数: 13