房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
252 阮志明 215 民盛商厦安置房4幢6梯501室 2房型 朝南 73.08 18.2 1377.9 275.58
210 黄文金 217 万景公寓3号楼910室 2房型 朝南 63.84 17.6 1170.8 234.16
143 来丽华 218 万景公寓3号楼1006室 2房型 朝南 60.22 17.6 1106.5 221.3
191 方秋玲 219 万景公寓3号楼610室 2房型 朝南 63.84 17.6 1164 232.8
222 陈永福 223 民盛商厦安置房4幢2梯401室 2房型 朝南 72.75 18.2 1369.1 273.82
235 方志坚 224 民盛商厦安置房4幢3梯502室 2房型 朝南 72.75 18.2 1371.7 137.17
122 林正财 226 万景公寓1号楼710室 2房型 朝南 64.18 17.6 1172.5 234.5
189 吕添枝 236 万景公寓3号楼607室 2房型 朝南 64.06 17.6 1168 233.6
239 周世耕 241 民盛商厦安置房4幢4梯202室 2房型 朝南 72.94 18.2 1367.3 273.46
159 郭桂忠 250 万景公寓3号楼1111室 2房型 朝南 61.17 17.6 1104.6 220.92
148 罗日轩 252 万景公寓3号楼1012室 2房型   64.88 17.6 1157.9 231.58
193 林继新 254 万景公寓3号楼612室 2房型   65.52 17.6 1160.1 232.02
232 刘志鸿 255 民盛商厦安置房4幢3梯401室 2房型 朝南 72.75 18.2 1369.1 410.73
  记录数: 13