房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
42 黄玉卿 133 岭兜一里120号402室 1房型   62.27 16.8 1050.3 210.06
35 连劲梅 138 店上东里49号3号楼401室 1房型 朝南 53.8 16.8 934.6 280.38
8 冯富禄 142 岭兜二里66号102室 1房型 朝南 60.51 16.8 1045 209
215 林丰 146 古楼北里38号705室 2房型 朝南 66.48 16 1093.5 328.05
208 丘素兰 149 万景公寓3号楼907室 2房型 朝南 64.06 17.6 1174.8 234.96
241 纪妈赐 151 民盛商厦安置房4幢4梯302室 2房型 朝南 72.94 18.2 1370 274
212 陈荣来 152 仙洞山庄2号803室 2房型 朝南 81.12 16.8 1401 280.2
224 欧阳铌 153 民盛商厦安置房4幢2梯501室 2房型 朝南 72.75 18.2 1371.7 274.34
138 陈仲顺 154 万景公寓1号楼910室 2房型 朝南 64.18 17.6 1177 235.4
202 吴阿俤 156 万景公寓3号楼810室 2房型 朝南 63.84 17.6 1168.5 233.7
218 刘秀华 158 民盛商厦安置房4幢2梯201室 2房型 朝南 72.75 18.2 1363.8 272.76
71 周育异 160 万景公寓1号楼112室 2房型   65.35 17.6 1145.6 229.12
139 曾惠囡 161 万景公寓1号楼911室 2房型 朝南 61.6 17.6 1129.7 338.91
225 潘鹭坚 162 民盛商厦安置房4幢2梯502室 2房型 朝南 72.75 18.2 1371.7 274.34
55 骆稳健 163 万景公寓1号楼1010室 2房型 朝南 63.72 17.6 1170.8 234.16
211 许建勋 165 东浦路189号902室 2房型 朝南 73.67 18.2 1378.3 413.49
142 吕志德 166 万景公寓3号楼1003室 2房型 朝南 63.41 17.6 1165.1 233.02
244 周亚华 167 民盛商厦安置房4幢4梯501室 2房型 朝南 72.65 18.2 1369.8 273.96
136 陈志勤 169 万景公寓1号楼907室 2房型 朝南 63.91 17.6 1172.1 234.42
127 廖志伟 170 万景公寓1号楼803室 2房型 朝南 64.18 17.6 1174.8 234.96
203 甘志荣 171 万景公寓3号楼811室 2房型 朝南 61.62 17.6 1127.9 225.58
56 曾素端 172 万景公寓1号楼1011室 2房型 朝南 61.14 17.6 1123.4 224.68
120 江昆敏 173 万景公寓1号楼707室 2房型 朝南 63.91 17.6 1167.6 233.52
  记录数: 23