房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
23 叶兴华 92 岭兜二里67号201室 1房型 朝南 60.51 16.8 1047.1 209.42
24 陈惠敏 97 岭兜二里67号202室 1房型 朝南 60.51 16.8 1047.1 209.42
27 杨婉玲 76 岭兜二里67号401室 1房型 朝南 60.51 16.8 1051.1 315.33
31 毛焕平 95 岭兜二里67号601室 1房型 朝南 60.51 16.8 1055.2 316.56
32 尤腾伟 87 岭兜二里67号602室 1房型 朝南 60.51 16.8 1055.2 316.56
34 黄纪林 99 岭兜二里67号702室 1房型 朝南 60.51 16.8 1045 209
41 杨可三 103 岭兜一里120号302室 1房型   62.27 16.8 1048.2 209.64
43 陈丽琴 79 岭兜一里120号502室 1房型   62.27 16.8 1052.4 210.48
50 练木茂 86 金山西二里85号502室 1房型 朝南 57.05 18.2 1075.7 322.71
130 沈钦勇 106 万景公寓1号楼807室 2房型 朝南 63.91 17.6 1169.8 350.94
194 贺文庆 93 万景公寓3号楼707室 2房型 朝南 64.06 17.6 1170.3 234.06
214 戴碧芬 66 古楼北里19号802室 2房型 朝南 68.04 16 1119.1 335.73
216 张建明 81 民盛商厦安置房4幢1梯501室 2房型 朝南 72.94 18.2 1375.3 412.59
231 吴成源 96 民盛商厦安置房4幢3梯302室 2房型 朝南 72.75 18.2 1366.4 409.92
258 林鹭锋 77 禾祥东路28号413室 2房型 朝南 78.33 22 1778.4 355.68
262 郭金河 78 禾祥东路28号620室 2房型   74.04 22 1638.7 327.74
264 肖建宏 82 禾祥东路28号721室 2房型   75.22 22 1668.1 333.62
266 张明峻 73 园山南路240号302室 2房型   71.99 16.8 1211.9 363.57
267 彭开强 67 岭兜一里105号202室 2房型 朝南 73.05 16.8 1264.1 379.23
271 陈艺宾 80 岭兜一里105号602室 2房型 朝南 73.12 16.8 1275.1 255.02
272 杨伟 71 岭兜一里105号702室 2房型 朝南 73.12 16.8 1262.8 378.84
276 吴建阳 75 岭兜一里82号202室 2房型 朝南 73.68 16.8 1275 255
280 刘祝寅 100 岭兜一里82号701室 2房型 朝南 73.71 16.8 1273 254.6
289 吴建新 90 岭兜一里83号701室 2房型 朝南 73.71 16.8 1273 254.6
290 苏辉平 63 岭兜一里84号201室 2房型 朝南 73.68 16.8 1275 255
292 陈国平 85 岭兜二里47号301室 2房型   78.87 16.8 1322.4 264.48
294 唐秀卿 94 岭兜二里87号201室 2房型 朝南 71.9 16.8 1244.2 248.84
436 吴华进 295 不见天35号102室 1房型 朝南 52.88 18.2 989.4 98.94
437 柯进德 345 民盛商厦安置房4幢5梯102室 1房型 朝南 65.89 18.2 1232.8 123.28
447 纪德泉 329 岭兜一里120号102室 1房型   60.74 16.8 1018.4 101.84
485 唐素琴 271 万景公寓3号楼807室 2房型 朝南 64.06 17.6 1172.6 234.52
496 阮国团 385 民盛商厦安置房4幢1梯201室 2房型 朝南 72.94 18.2 1367.3 136.73
500 吴国宝 347 民盛商厦安置房4幢1梯401室 2房型 朝南 72.94 18.2 1372.6 274.52
  记录数: 33