房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金 自付租金元/月
9 陈宝治 41 岭兜二里66号201室 1房型 朝南 60.51 16.8 1047.1 209.42
12 方荣发 42 岭兜二里66号302室 1房型 朝南 60.51 16.8 1049.1 209.82
13 高剑阳 53 岭兜二里66号401室 1房型 朝南 60.51 16.8 1051.1 210.22
18 陈淑琴 49 岭兜二里66号602室 1房型 朝南 60.51 16.8 1055.2 211.04
19 郭黎端 26 岭兜二里66号701室 1房型 朝南 60.51 16.8 1045 209
26 洪燕华 28 岭兜二里67号302室 1房型 朝南 60.51 16.8 1049.1 209.82
29 林顺发 44 岭兜二里67号501室 1房型 朝南 60.51 16.8 1053.2 210.64
49 陈玉燕 40 金山西二里58号501室 1房型 朝南 62.41 18.2 1176.8 353.04
144 潘觉征 38 万景公寓3号楼1007室 2房型 朝南 63.61 17.6 1168.8 233.76
263 龙志家 35 禾祥东路28号720室 2房型   74.01 22 1641.2 328.24
269 林秋菊 21 岭兜一里105号402室 2房型 朝南 73.12 16.8 1270.2 254.04
279 潘陵坚 33 岭兜一里82号602室 2房型 朝南 73.71 16.8 1285.4 257.08
284 邵美珠 29 岭兜一里83号301室 2房型 朝南 73.71 16.8 1278 255.6
286 谢晓辉 27 岭兜一里83号401室 2房型 朝南 73.71 16.8 1280.4 384.12
287 王鹭伟 20 岭兜一里83号501室 2房型 朝南 73.71 16.8 1282.9 256.58
296 叶晓青 31 岭兜二里87号401室 2房型 朝南 71.95 16.8 1249.9 249.98
300 林云芳 22 岭兜二里91号701室 2房型 朝南 72.46 16.8 1251.4 250.28
301 叶长珠 36 岭兜二里91号702室 2房型 朝南 72.46 16.8 1251.4 250.28
385 杨永芳 332 岭兜二里49号301室 3房型 朝南 94.21 16.8 1633.4 490.02
386 陈梦凡 355 岭兜二里49号401室 3房型 朝南 94.21 16.8 1636.5 327.3
392 林进发 333 岭兜二里69号302室 3房型 朝南 87.47 16.8 1516.5 454.95
394 曾玲玲 221 岭兜二里69号402室 3房型 朝南 87.47 16.8 1519.5 455.85
408 魏秀卿 259 岭兜二里70号402室 3房型 朝南 87.47 16.8 1519.5 303.9
417 叶伦生 326 岭兜二里71号201室 3房型 朝南 87.47 16.8 1513.6 302.72
419 林建胜 267 岭兜二里71号301室 3房型 朝南 87.47 16.8 1516.5 454.95
426 周丽山 334 岭兜二里87号402室 3房型 朝南 93.5 16.8 1624.2 487.26
429 黄锦辉 196 岭兜二里87号702室 3房型 朝南 93.5 16.8 1614.8 322.96
431 郑子祥 285 湖滨南路138号之二107室 3房型 朝南 90.29 22 2038 203.8
438 李蕾 185 岭兜一里119号102室 1房型   69.95 16.8 1172.8 234.56
439 黄含秀 194 岭兜一里119号202室 1房型   70.41 16.8 1182.9 118.29
441 张清全 140 岭兜一里119号402室 1房型   70.41 16.8 1187.6 118.76
442 吴云娇 105 岭兜一里120号403室 1房型 朝南 64.21 16.8 1115.4 111.54
443 叶彩雅 175 岭兜一里120号503室 1房型 朝南 64.21 16.8 1117.6 111.76
448 吴成添 184 岭兜一里120号103室 1房型 朝南 56.38 16.8 973.7 194.74
504 陈肖南 195 岭兜二里88号101室 2房型 朝南 71.95 16.8 1242.6 248.52
505 黄翠军 114 岭兜二里88号201室 2房型 朝南 71.95 16.8 1245 124.5
  记录数: 36