房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋
租金
元/月
自付租金元/月
3 林春曙 24 岭兜二里65号402室 1房型 朝南 60.51 16.8 1051.1 210.22
14 白燕 11 岭兜二里66号402室 1房型 朝南 60.51 16.8 1051.1 210.22
15 伊爱兰 13 岭兜二里66号501室 1房型 朝南 60.51 16.8 1053.2 210.64
16 陈玉红 1 岭兜二里66号502室 1房型 朝南 60.51 16.8 1053.2 210.64
28 程琼霞 23 岭兜二里67号402室 1房型 朝南 60.51 16.8 1051.1 210.22
37 王雅雅 5 前埔南区第六组团第506室 1房型 朝南 62.33 16.8 1084.8 216.96
38 詹郭宝 2 前埔南区第六组团第601室 1房型 朝南 62.33 16.8 1086.9 217.38
39 张碧珍 6 前埔南区第六组团第606室 1房型 朝南 62.33 16.8 1086.9 217.38
54 黄宝治 25 南山路290号1004室 1房型 朝南 59.06 18.2 1105 221
256 施重鸣 15 禾祥东路28号1221室 2房型   76.53 22 1714 342.8
257 谢志明 4 禾祥东路28号1914室 2房型 朝南 76.55 22 1788.5 357.7
261 吴厦生 12 禾祥东路28号613室 2房型 朝南 78.33 22 1785.3 535.59
265 黄素珠 3 园山南路224号201室 2房型 朝南 76.97 16.8 1331.9 266.38
270 徐振辉 17 岭兜一里105号502室 2房型 朝南 73.12 16.8 1272.6 254.52
278 陈瑛 18 岭兜一里82号402室 2房型 朝南 73.71 16.8 1280.4 256.08
281 赖光明 9 岭兜一里82号702室 2房型 朝南 73.71 16.8 1273 127.3
288 吴丽莲 14 岭兜一里83号601室 2房型 朝南 73.71 16.8 1285.4 257.08
293 林亚滨 10 岭兜二里87号101室 2房型 朝南 71.9 16.8 1241.7 248.34
297 阮美合 8 岭兜二里87号501室 2房型 朝南 71.95 16.8 1252.3 250.46
372 林志强 7 岭兜一里124号402室 3房型 朝南 89.4 16.8 1553 465.9
421 阮玉英 104 岭兜二里71号401室 3房型 朝南 87.47 16.8 1519.5 303.9
422 张如平 176 岭兜二里71号501室 3房型 朝南 87.47 16.8 1522.4 304.48
423 张楚发 188 岭兜二里71号601室 3房型 朝南 87.47 16.8 1525.3 305.06
432 苏水兴 177 湖滨南路138号之二2801室 3房型 朝南 83.85 22 1992.3 398.46
433 周秀娜 70 湖滨南路138号之二2803室 3房型   89.21 22 2060.8 412.16
440 陈淑华 57 岭兜一里119号302室 1房型   70.41 16.8 1185.3 118.53
445 李鸿基 43 岭兜二里65号202室 1房型 朝南 60.51 16.8 1047.1 104.71
446 林希萍 19 岭兜二里65号302室 1房型 朝南 60.51 16.8 1049.1 104.91
449 庄建成 16 万景公寓1号楼1001室 2房型   64.71 17.6 1154.8 230.96
506 赵建源 102 岭兜二里88号301室 2房型 朝南 71.95 16.8 1247.4 249.48
507 吴旭东 84 岭兜二里88号401室 2房型 朝南 71.95 16.8 1249.9 124.99
540 赵瑞兰 30 岭兜一里123号402室 3房型 朝南 88.25 16.8 1533 306.6
550 郭秀珍 34 岭兜二里48号402室 3房型 朝南 89.55 16.8 1555.6 155.56
  记录数: 33