厦门市第一批社会保障性租赁房房源表    
                         
房屋编号       号 ( 地  址 ) 面积 户型2 是否顶层 是否一面朝南 房屋
租金
/
自付租金30% 自付租金20% 自付租金10% 租金标准 标准租金 是否一面朝南 舒适度调节系数 舒适度调节租金 是否顶层 房屋楼层 房屋楼层2 标准楼层 楼层调节租金 自付租金80% 户型1 户型3 是否底层 是否单列房源 单列房源2 编号
1 万景公寓 万景公寓1号楼106室   40.38 一房型   729.2 218.7 145.8 72.9 17.6 710.69 1 0.03 21.32   1 1 3 -2.84 583.3 一房一厅 1房型       381
2 万景公寓 万景公寓1号楼110室 38.97 一房型   703.7 211.1 140.7 70.4 17.6 685.87 1 0.03 20.58   1 1 3 -2.74 563.0 一房一厅 1房型       382
3 岭兜小区 岭兜二里65号402室(1-7幢) 60.51 一房型   1051.1 315.3 210.2 105.1 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   4 4 2 4.07 840.9 一房一厅 1房型       383
4 岭兜小区 岭兜二里65号502室(1-7幢) 60.51 一房型   1053.2 315.9 210.6 105.3 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   5 5 2 6.10 842.5 一房一厅 1房型       384
5 岭兜小区 岭兜二里65号602室(1-7幢) 60.51 一房型   1055.2 316.6 211.0 105.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   6 6 2 8.13 844.2 一房一厅 1房型       385
6 岭兜小区 岭兜二里65号702室(1-7幢) 60.51 一房型 1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50 1 7 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型       386
7 岭兜小区 岭兜二里66号101室(1-7幢) 60.51 一房型   1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   1 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型 1     387
8 岭兜小区 岭兜二里66号102室(1-7幢) 60.51 一房型   1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   1 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型 1     388
9 岭兜小区 岭兜二里66号201室(1-7幢) 60.51 一房型   1047.1 314.1 209.4 104.7 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   2 2 2 0.00 837.7 一房一厅 1房型       389
10 岭兜小区 岭兜二里66号202室(1-7幢) 60.51 一房型   1047.1 314.1 209.4 104.7 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   2 2 2 0.00 837.7 一房一厅 1房型       390
11 岭兜小区 岭兜二里66号301室(1-7幢) 60.51 一房型   1049.1 314.7 209.8 104.9 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   3 3 2 2.03 839.3 一房一厅 1房型       391
12 岭兜小区 岭兜二里66号302室(1-7幢) 60.51 一房型   1049.1 314.7 209.8 104.9 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   3 3 2 2.03 839.3 一房一厅 1房型       392
13 岭兜小区 岭兜二里66号401室(1-7幢) 60.51 一房型   1051.1 315.3 210.2 105.1 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   4 4 2 4.07 840.9 一房一厅 1房型       393
14 岭兜小区 岭兜二里66号402室(1-7幢) 60.51 一房型   1051.1 315.3 210.2 105.1 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   4 4 2 4.07 840.9 一房一厅 1房型       394
15 岭兜小区 岭兜二里66号501室(1-7幢) 60.51 一房型   1053.2 315.9 210.6 105.3 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   5 5 2 6.10 842.5 一房一厅 1房型       395
16 岭兜小区 岭兜二里66号502室(1-7幢) 60.51 一房型   1053.2 315.9 210.6 105.3 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   5 5 2 6.10 842.5 一房一厅 1房型       396
17 岭兜小区 岭兜二里66号601室(1-7幢) 60.51 一房型   1055.2 316.6 211.0 105.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   6 6 2 8.13 844.2 一房一厅 1房型       397
18 岭兜小区 岭兜二里66号602室(1-7幢) 60.51 一房型   1055.2 316.6 211.0 105.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   6 6 2 8.13 844.2 一房一厅 1房型       398
19 岭兜小区 岭兜二里66号701室(1-7幢) 60.51 一房型 1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50 1 7 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型       399
20 岭兜小区 岭兜二里66号702室(1-7幢) 60.51 一房型 1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50 1 7 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型       400
21 岭兜小区 岭兜二里67号101室(1-7幢) 60.51 一房型   1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   1 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型 1     401
22 岭兜小区 岭兜二里67号102室(1-7幢) 60.51 一房型   1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   1 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型 1     402
23 岭兜小区 岭兜二里67号201室(1-7幢) 60.51 一房型   1047.1 314.1 209.4 104.7 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   2 2 2 0.00 837.7 一房一厅 1房型       403
24 岭兜小区 岭兜二里67号202室(1-7幢) 60.51 一房型   1047.1 314.1 209.4 104.7 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   2 2 2 0.00 837.7 一房一厅 1房型       404
25 岭兜小区 岭兜二里67号301室(1-7幢) 60.51 一房型   1049.1 314.7 209.8 104.9 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   3 3 2 2.03 839.3 一房一厅 1房型       405
26 岭兜小区 岭兜二里67号302室(1-7幢) 60.51 一房型   1049.1 314.7 209.8 104.9 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   3 3 2 2.03 839.3 一房一厅 1房型       406
27 岭兜小区 岭兜二里67号401室(1-7幢) 60.51 一房型   1051.1 315.3 210.2 105.1 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   4 4 2 4.07 840.9 一房一厅 1房型       407
28 岭兜小区 岭兜二里67号402室(1-7幢) 60.51 一房型   1051.1 315.3 210.2 105.1 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   4 4 2 4.07 840.9 一房一厅 1房型       408
29 岭兜小区 岭兜二里67号501室(1-7幢) 60.51 一房型   1053.2 315.9 210.6 105.3 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   5 5 2 6.10 842.5 一房一厅 1房型       409
30 岭兜小区 岭兜二里67号502室(1-7幢) 60.51 一房型   1053.2 315.9 210.6 105.3 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   5 5 2 6.10 842.5 一房一厅 1房型       410
31 岭兜小区 岭兜二里67号601室(1-7幢) 60.51 一房型   1055.2 316.6 211.0 105.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   6 6 2 8.13 844.2 一房一厅 1房型       411
32 岭兜小区 岭兜二里67号602室(1-7幢) 60.51 一房型   1055.2 316.6 211.0 105.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50   6 6 2 8.13 844.2 一房一厅 1房型       412
33 岭兜小区 岭兜二里67号701室(1-7幢) 60.51 一房型 1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50 1 7 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型       413
34 岭兜小区 岭兜二里67号702室(1-7幢) 60.51 一房型 1045.0 313.5 209.0 104.5 16.8 1016.57 1 0.03 30.50 1 7 1 2 -2.03 836.0 一房一厅 1房型       414
35 前埔南区 店上东里493-401 53.8 一房型   934.6 280.4 186.9 93.5 16.8 903.84 1 0.03 27.12   4 4 2 3.62 747.7 一房一厅 1房型       415
36 前埔南区 店上东里493-501 53.8 一房型   936.4 280.9 187.3 93.6 16.8 903.84 1 0.03 27.12   5 5 2 5.42 749.1 一房一厅 1房型       416
37 前埔南区 前埔南区第六组团第10栋506室 62.33 一房型   1084.8 325.5 217.0 108.5 16.8 1047.14 1 0.03 31.41   5 5 2 6.28 867.9 一房一厅 1房型       417
38 前埔南区 前埔南区第六组团第10栋601室 62.33 一房型