厦门市国土资源与房产管理局
厦门市中低收入家庭社会保障性租赁房申请人申请资格公示
     下列社会保障性租赁房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,市公房管理中心复核和市国土局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2007年6月14日至28日),公示期满无异议的,市国土房产局将按规定确认其申请资格。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000,网址:www.xmtfj.gov.cn。
轮候号范围:501 -1500      
轮候号 申请人 共同申请人 申请房型 家庭收入 家庭资产 人均住 是否照顾对象 所在 街道 社区
房面积 行政区
501 林惠英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
502 刘卫方   一房 2.5万以下 20万以下 0   海沧区 海沧街道 海沧社区
503 曾毅煌 曾斯妮;曾斯盛 三房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
504 纪丽玉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
505 经玉芬 吴志强;吴小冬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
506 陈福成 施秀清;陈瑛瑛;陈昭瑛 一房 3万以下 24万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
507 王水祥 陈美丽;王雅云 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
508 陈建强 黄素清;陈雅琦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
509 朱秀萍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
510 陈婷婷 张庆勇 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 禾祥西社区
511 陈光中   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 梧村街道 梧村社区
512 王玉香   一房 2.5万以下 20万以下 0   同安区 祥平街道 同安陆丰社区
513 卢加庆 罗美华;卢迎春 二房 2.5万以下 20万以下 0   同安区 大同街道 同安三秀社区
514 曾惠敏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 盈翠社区
515 杨耀东 林白华 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
516 林婉青 王千惠 二房 低保 20万以下 0 低保 湖里区 湖里街道 康泰社区
517 江洁胜   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
518 李昌财 李若菲;蔡和春 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
519 陈国文 朱月华;陈瑜洁 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
520 陈云龙   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 厦禾社区
521 吕敦胜 蔡丹银;吕静雯 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
522 仲维强 艾凤兵;武海军;武霞 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
523 李英梨 蔡嘉育;蔡嘉斌 三房 低保 20万以下 0 低保 思明区 厦港街道 下沃社区
524 郑桃花 徐栋斌;徐佑任 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
525 范月辉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 阳台山社区
526 张鸾英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 溪东社区
527 钟小宝 钟端溢 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 文屏社区
528 丁炳川 颜术英 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 和通社区
529 曾水福   一房 2.5万以下 20万以下 11.91   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
530 黄天强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
531 钟慧珊   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
532 谢明灵 陈艳娟 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
533 徐报忠 刘劲峰;徐笙淼 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
534 郑爱娥   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
535 方志明   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 江头街道 江村社区
536 郑国成 彭移珍;郑冬生;郑冬兰 三房 3万以下 24万以下 0 残疾 翔安区 新店街道 翔安前浯社区
537 陈祥麟 纪贵 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
538 黄霞 王炜 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 盈翠社区
539 陈天赐 李丽珠;陈羿 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 中华街道 中山社区
540 余育强 彭佛香;余新飞;余利华 三房 低保 24万以下 5.09 低保 思明区 中华街道 文安社区
541 洪秀梅 肖岩康 一房 2.5万以下 20万以下 10.63   同安区 大同街道 同安城西社区
542 李翠竹 陈毅宏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
543 白永辉 秦远芬;白斯佳 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
544 王自立 王超;李秀玉 二房 2.5万以下 20万以下 5.4 优抚对象 思明区 中华街道 中山社区
545 顾敏雯   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 育秀社区
546 郑婉玲 陈彦臻;陈小莉;陈小燕;陈鹏宇 三房 低保 24万以下 0 低保 思明区 筼筜街道 仙阁社区
547 程聪瑜 叶国女;程晓婷 二房 2.5万以下 20万以下 7.05   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
548 张和平 阮亚华;张晶玲;张凯 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
549 夏让连   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
550 黄继泉 曾惠琴;黄廷芳 二房 2.5万-5万 20万以下 0 其它特殊对象 思明区 鹭江街道 双莲池社区
551 黄体文   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 阳台山社区
552 钱培娟 徐始泰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
553 蔡宝兴 廖丽嘉;蔡咪呢 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
554 蔡志红   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 殿前街道 高殿社区
555 严进宝   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 官任社区
556 林玉叶   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
557 陈志敏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
558 赖志源   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 徐厝社区
559 林聪明 黄瑞云;林嫣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
560 张秀腾 宋培军 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 东坪社区
561 黄志鸿   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
562 刘文芳 李伟民;李海涛 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
563 林乌番   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
564 刘舜 尤春华;刘宏恩 二房 2.5万-5万 20万以下 0 残疾 思明区 滨海街道 白城社区
565 许亚泉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
566 吴韶明 陈淑琴;吴荞宇 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
567 黄荣雄 王爱珍;黄舒雯 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
568 林进来 陈义芳;林佳兴 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 园山社区
569 袁军 王艳丽;袁江;袁媛 二房 3万以下 24万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
570 吴村城 鲍翠红 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
571 颜惠妙   一房 2.5万以下 20万以下 0   同安区 大同街道 同安西安社区
572 苏向吉 杨慧贞;苏杨航 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
573 蔡梨盛 黄天保 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
574 陈延东 李碧玉;陈咏秋 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
575 陈志强 谢红梅;陈银凤 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
576 苏国才 王素兰;苏耀平 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
577 叶掽治 庄建泳;庄金展 三房 2.5万以下 20万以下 0   同安区 祥平街道 同安西溪社区
578 蔡克彬 黄娜红;蔡泽荣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 希望社区
579 李国雄 戴荷汝;李颖 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
580 薛天贵 纪育宝;薛维佳 二房 2.5万以下 20万以下 9   思明区 鹭江街道 营平社区
581 朱明   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
582 孙永明 孙少奇 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 厦港街道 鸿山社区
583 林亚枝   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 中华街道 霞溪社区
584 黄国伟 陈慧玲;黄思晏 二房 低保 20万以下 6.42 低保 思明区 鹭江街道 营平社区
585 洪刚斌 詹志梅;洪韵 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 禾祥西社区
586 叶朝晖   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
587 苏添才 黄金玉;苏伟文;苏晓燕 三房 3万以下 24万以下 7.34   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
588 许基集   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 殿前街道 兴隆社区
589 黄国芳 洪宝治 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
590 邱明丽 练勇 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 东坪社区
591 肖麟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
592 李肖活 李永健 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
593 林亚环 游开龙;游娜莉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
594 官丽萍 张舒婧 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 同安区 大同街道 同安三秀社区
595 董佩卿 李秀春 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
596 张文娟 谢静 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
597 陈自建 林玉腾;陈跃辉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 下沃社区
598 谢晖   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 江头街道 江村社区
599 林暾煜   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
600 吕岳峰 陈丽梅;吕婉婧 二房 2.5万以下 20万以下