6月26日选房结果
房号 申请人 轮候号 地址 房型 建筑面积
131 陈志强 4869 洪莲东二里50号1004室 3房型 74.61
136 苏江涛 5440 洪莲东二里39号401室 3房型 76.57
158 黄炎春 4213 洪莲东二里54号1101室 3房型 74.58
178 陈德帮 935 洪莲东二里34号401室 2房型 65.48
181 林艺军 819 洪莲东二里34号501室 2房型 65.48
184 骆鸿发 777 洪莲东二里33号601室 2房型 65.48
186 杨礼洲 763 洪莲东二里34号701室 2房型 65.48
190 陈婷婷 938 洪莲东二里33号804室 2房型 62.07
191 陈良鹏 757 洪莲东二里34号801室 2房型 65.48
199 张水来 816 洪莲东二里33号1001室 2房型 65.02
203 刘文辉 817 洪莲东二里32号1103室 2房型 66.27
204 张亚木 930 洪莲东二里33号1101室 2房型 65.02
210 洪伟 895 洪莲东二里35号402室 2房型 61.01
211 赵锦羊 863 洪莲东二里36号402室 2房型 61.01
213 孙亚辉 870 洪莲东二里37号502室 2房型 61.01
215 陈武辉 956 洪莲东二里36号602室 2房型 61.01
216 郭海生 835 洪莲东二里37号602室 2房型 61.01
217 傅梓利 873 洪莲东二里35号702室 2房型 61.01
218 蔡亚娥 893 洪莲东二里36号702室 2房型 61.01
219 姚东升 954 洪莲东二里36号802室 2房型 61.01
221 黄秀英 944 洪莲东二里35号902室 2房型 61.01
226 林斌贤 952 洪莲东二里36号1002室 2房型 60.43
227 林莲花 5650 洪莲东二里36号1001室 3房型 75.98
231 李国忠 4148 洪莲东二里37号1103室 3房型 75.98
250 涂跃宝 764 洪莲东二里52号302室 2房型 61.62
251 戴琪 838 洪莲东二里52号301室 2房型 65.52
252 杨国生 837 洪莲东二里50号403室 2房型 60.6
255 张超鸣 811 洪莲东二里51号402室 2房型 64.06
260 李均 790 洪莲东二里52号504室 2房型 65.37
264 林艺青 934 洪莲东二里51号603室 2房型 60.66
266 王玲敏 773 洪莲东二里52号604室 2房型 65.37
276 许秋燕 852 洪莲东二里51号803室 2房型 60.66
278 张进文 814 洪莲东二里52号804室 2房型 65.37
282 陈小玲 925 洪莲东二里51号903室 2房型 60.66
284 陈福 912 洪莲东二里52号904室 2房型 65.37
286 钱文伟 919 洪莲东二里51号1003室 2房型 60.22
292 阮其能 788 洪莲东二里50号1103室 2房型 60.06
294 张黎英 906 洪莲东二里51号1103室 2房型 60.22
295 林敦斌 803 洪莲东二里51号1102室 2房型 63.61
308 许培实 858 洪莲东二里38号502室 2房型 61.01
309 张美治 878 洪莲东二里39号502室 2房型 61.01
310 陈一望 848 洪莲东二里40号502室 2房型 61.01
311 官西湖 958 洪莲东二里38号602室 2房型 61.01
313 黄永辉 754 洪莲东二里38号702室 2房型 61.01
314 吴天平 860 洪莲东二里39号702室 2房型 61.01
315 方宝妹 798 洪莲东二里40号802室 2房型 61.01
318 唐瑞春 768 洪莲东二里38号1002室 2房型 60.43
320 谢继承 794 洪莲东二里40号1002室 2房型 60.43
321 李宝春 796 洪莲东二里38号1102室 2房型 60.43
340 黄建成 766 洪莲东二里55号302室 2房型 61.64
343 陈聪颖 948 洪莲东二里53号402室 2房型 63.87
345 林鸿强 786 洪莲东二里55号403室 2房型 63.86
347 吴家宝 854 洪莲东二里55号401室 2房型 65.54
349 蔡海防 898 洪莲东二里53号502室 2房型 63.87
351 杨樵兴 868 洪莲东二里54号502室 2房型 63.87
355 曾丽丽 857 洪莲东二里53号603室 2房型 60.62
360 蔡芬芬 932 洪莲东二里53号703室 2房型 60.62
364 陈俊候 834 洪莲东二里55号704室 2房型 65.39
367 郑金龙 855 洪莲东二里54号803室 2房型 60.62
368 聂广元 821 洪莲东二里54号802室 2房型 63.87
369 李夏惠 843 洪莲东二里55号804室 2房型 65.39
372 阮成福 896 洪莲东二里53号903室 2房型 60.62
373 纪亚河 760 洪莲东二里53号902室 2房型 63.87
374 吴家明 831 洪莲东二里54号902室 2房型 63.87
375 郑跃辉 765 洪莲东二里55号904室 2房型 65.39
379 翁志平 867 洪莲东二里54号1003室 2房型 60.18
380 许明蓉 839 洪莲东二里54号1002室 2房型 63.42
381 郑泽山 802 洪莲东二里55号1004室 2房型 64.75
384 刘丽娜 781 洪莲东二里55号1001室 2房型 64.9
385 陈安福 915 洪莲东二里53号1103室 2房型 60.18
386 黄雪彬 787 洪莲东二里53号1102室 2房型 63.42
388 林志强 876 洪莲东二里55号1103室 2房型 63.45
398 杨福忠 833 洪莲东二里41号203室 2房型 61.69
413 童耿毅 780 洪莲东二里43号403室 2房型 63.93
414 卓凯 822 洪莲东二里43号402室 2房型 60.67
416 阮丽娜 940 洪莲东二里41号503室 2房型 61.69
417 苏建星 913 洪莲东二里41号502室 2房型 63.91
422 许金莲 810 洪莲东二里41号603室 2房型 61.69
423 李秀华 779 洪莲东二里41号602室 2房型 63.91
427 骆国荣 891 洪莲东二里41号704室 2房型 65.59
429 来贞雅 830 洪莲东二里41号702室 2房型 63.91
431 蔡丽花 809 洪莲东二里42号703室 2房型 63.93
432 林辉 922 洪莲东二里42号702室 2房型 60.67
433 宋丽英 859 洪莲东二里41号804室 2房型 65.59
434 黄淑卿 825 洪莲东二里41号803室 2房型 61.69
435 陈凤梅 771 洪莲东二里41号802室 2房型 63.91
436 陈明辉 959 洪莲东二里41号801室 2房型 65.61
439 阮卫红 955 洪莲东二里41号904室 2房型 65.59
442 高珊毅 865 洪莲东二里41号901室 2房型 65.61
443 黄燕滨 882 洪莲东二里42号903室 2房型 63.93
444 郑龙德 892 洪莲东二里42号902室 2房型 60.67
447 甘丽英 752 洪莲东二里41号1002室 2房型 63.49
448 林洁 931 洪莲东二里41号1001室 2房型 64.97
449 胡慧贞 856 洪莲东二里42号1003室 2房型 63.48
450 陈俩旗 890 洪莲东二里42号1002室 2房型 60.22
455 林和福 813 洪莲东二里42号1103室 2房型 63.48
457 陈建国 804 洪莲东二里43号1103室 2房型 63.48
463 钟缘 4444 洪莲东二里34号303室 3房型 77.23
465 王英 4216 洪莲东二里32号401室 3房型 75.57
483 周玫 5646 洪莲东二里32号802室 3房型 74.94
486 苏鹭卫 5601 洪莲东二里33号803室 3房型 76.91
489 林文彬 5076 洪莲东二里33号902室 3房型 77.06
499 黄子恩 4170 洪莲东二里33号1102室 3房型 76.7
501 苏宝顺 4174 洪莲东二里34号1102室 3房型 76.6
508 林金伟 5679 洪莲东二里35号303室 3房型 76.61
509 郭福宝 5494 洪莲东二里35号301室 3房型 76.57
513 苏安生 5121 洪莲东二里35号401室 3房型 76.57
518 陈龙章 5189 洪莲东二里35号503室 3房型 76.61
522 陈孝谦 4190 洪莲东二里35号603室 3房型 76.61
523 邱再造 5543 洪莲东二里35号601室 3房型 76.57
527 方添林 5098 洪莲东二里35号701室 3房型 76.57
530 张秀英 4215 洪莲东二里37号703室 3房型 76.57
533 施芳华 4765 洪莲东二里36号801室 3房型 76.57
534 郑靖帆 4532 洪莲东二里37号803室 3房型 76.57
537 黄秀华 4963 洪莲东二里35号901室 3房型 76.57
538 吴美燕 5009 洪莲东二里36号903室 3房型 76.52
539 林颖 4727 洪莲东二里36号901室 3房型 76.57
540 许文灿 4223 洪莲东二里37号903室 3房型 76.57
541 吴玉倩 4346 洪莲东二里36号1003室 3房型 76.02
561 孙天江 4699 洪莲东二里50号604室 3房型 75.21
562 陈宝英 4527 洪莲东二里50号601室 3房型 75.16
566 陈国雄 4648 洪莲东二里51号701室 3房型 75.16
567 彭佳琼 4587 洪莲东二里50号804室 3房型 75.21
570 陈丽英 5056 洪莲东二里50号904室 3房型 75.21
572 黄安辉 5058 洪莲东二里51号901室 3房型 75.16
575 吕永菽 4222 洪莲东二里51号1001室 3房型 74.56
583 黄晓萍 4347 洪莲东二里38号203室 3房型 76.61
599 罗玉华 5265 洪莲东二里39号503室 3房型 76.52
603 吴建辉 5361 洪莲东二里38号601室 3房型 76.57
604 洪瑞龙 4903 洪莲东二里40号603室 3房型 76.57
608 曾清厚 4809 洪莲东二里40号703室 3房型 76.57
611 阮义雄 4279 洪莲东二里38号801室 3房型 76.57
615 练强 4531 洪莲东二里38号901室 3房型 76.57
616 柯丽卿 4455 洪莲东二里39号903室 3房型 76.52
617 李惠江 4147 洪莲东二里39号901室 3房型 76.57
621 施雅娜 5485 洪莲东二里38号1001室 3房型 75.98
622 陈莲春 5619 洪莲东二里39号1003室 3房型 76.02
623 吴兹根 4404 洪莲东二里39号1001室 3房型 75.98
624 吕良利 4763 洪莲东二里40号1003室 3房型 75.98
625 陈瑞庆 4172 洪莲东二里38号1101室 3房型 75.98
643 阮招治 5838 洪莲东二里53号504室 3房型 75.23
647 陈振有 5816 洪莲东二里54号601室 3房型 75.19
649 汪碧云 5793 洪莲东二里53号701室 3房型 75.19
650 杨永法 5785 洪莲东二里53号804室 3房型 75.23
651 范少纲 4646 洪莲东二里53号801室 3房型 75.19
652 曾延彬 5149 洪莲东二里54号801室 3房型 75.19
653 阮秀珍 5730 洪莲东二里53号904室 3房型 75.23
654 吴皓煊 4855 洪莲东二里53号901室 3房型 75.19
656 康宁 5402 洪莲东二里53号1001室 3房型 74.58
659 阮亚明 4606 洪莲东二里53号1101室 3房型 74.58
660 陈水车 5614 洪莲东二里54号1104室 3房型 74.58
675 骆西金 5195 洪莲东二里42号601室 3房型 75.23
676 林秀贞 5828 洪莲东二里43号604室 3房型 75.08
679 黄嘉宝 5800 洪莲东二里43号701室 3房型 75.27
680 廖平源 5723 洪莲东二里43号804室 3房型 75.08
682 林抱治 5362 洪莲东二里42号904室 3房型 75.08
683 周妙钦 5081 洪莲东二里42号901室 3房型 75.23
684 曾国良 4427 洪莲东二里43号901室 3房型 75.27
688 蔡永德 4214 洪莲东二里42号1104室 3房型 74.47
记录数: 159