厦门市国土资源与房产管理局
2008年6月24-27日选房房源清单
编号 栋号名称 房间号 路名 门牌号 房间号 户型 建筑面积 是否朝南 租金单价 应缴租金 自付30% 自付20% 自付10%
1 万景公寓2号楼 303 洪莲东二里 32号 303 二房一厅 66.69 18.13 1209.09 362.7 241.8 120.9
2 万景公寓2号楼 305 洪莲东二里 33号 301 二房一厅 65.48 18.13 1187.15 356.1 237.4 118.7
3 万景公寓2号楼 306 洪莲东二里 33号 304 二房一厅 62.07 18.13 1125.33 337.6 225.1 112.5
4 万景公寓2号楼 405 洪莲东二里 33号 401 二房一厅 65.48 18.16 1189.12 356.7 237.8 118.9
5 万景公寓2号楼 406 洪莲东二里 33号 404 二房一厅 62.07 18.16 1127.19 338.2 225.4 112.7
6 万景公寓2号楼 503 洪莲东二里 32号 503 二房一厅 66.69 18.2 1213.76 364.1 242.8 121.4
7 万景公寓2号楼 505 洪莲东二里 33号 501 二房一厅 65.48 18.2 1191.74 357.5 238.3 119.2
8 万景公寓2号楼 606 洪莲东二里 33号 604 二房一厅 62.07 18.23 1131.54 339.5 226.3 113.2
9 万景公寓2号楼 609 洪莲东二里 34号 601 二房一厅 65.48 18.23 1193.7 358.1 238.7 119.4
10 万景公寓2号楼 610 洪莲东二里 34号 604 二房一厅 61.95 18.23 1129.35 338.8 225.9 112.9
11 万景公寓2号楼 705 洪莲东二里 33号 701 二房一厅 65.48 18.27 1196.32 358.9 239.3 119.6
12 万景公寓2号楼 706 洪莲东二里 33号 704 二房一厅 62.07 18.27 1134.02 340.2 226.8 113.4
13 万景公寓2号楼 1109 洪莲东二里 34号 1101 二房一厅 65.03 18.06 1174.44 352.3 234.9 117.4
14 万景公寓2号楼 1110 洪莲东二里 34号 1104 二房一厅 61.61 18.06 1112.68 333.8 222.5 111.3
15 万景公寓4号楼 102 洪莲东二里 35号 102 二房一厅 61.01 18.06 1101.84 330.6 220.4 110.2
16 万景公寓4号楼 208 洪莲东二里 37号 202 二房一厅 61.01 18.09 1103.67 331.1 220.7 110.4
17 万景公寓4号楼 302 洪莲东二里 35号 302 二房一厅 61.01 18.13 1106.11 331.8 221.2 110.6
18 万景公寓4号楼 305 洪莲东二里 36号 302 二房一厅 61.01 18.13 1106.11 331.8 221.2 110.6
19 万景公寓4号楼 502 洪莲东二里 35号 502 二房一厅 61.01 18.2 1110.38 333.1 222.1 111
20 万景公寓4号楼 505 洪莲东二里 36号 502 二房一厅 61.01 18.2 1110.38 333.1 222.1 111
21 万景公寓4号楼 708 洪莲东二里 37号 702 二房一厅 61.01 18.27 1114.65 334.4 222.9 111.5
22 万景公寓4号楼 802 洪莲东二里 35号 802 二房一厅 61.01 18.3 1116.48 334.9 223.3 111.6
23 万景公寓4号楼 1007 洪莲东二里 37号 1003 二房一厅 75.98 18.37 1395.75 418.7 279.2 139.6
24 万景公寓4号楼 1008 洪莲东二里 37号 1002 二房一厅 60.43 18.37 1110.1 333 222 111
25 万景公寓4号楼 1102 洪莲东二里 35号 1102 二房一厅 60.43 18.06 1091.37 327.4 218.3 109.1
26 万景公寓5号楼 112 洪莲东二里 52号 101 二房一厅 65.38   17.53 1146.11 343.8 229.2 114.6
27 万景公寓5号楼 202 洪莲东二里 50号 203 二房一厅 60.6 18.09 1096.25 328.9 219.3 109.6
28 万景公寓5号楼 203 洪莲东二里 50号 202 二房一厅 63.86 18.09 1155.23 346.6 231 115.5
29 万景公寓5号楼 307 洪莲东二里 51号 302 二房一厅 64.06 18.13 1161.41 348.4 232.3 116.1
30 万景公寓5号楼 309 洪莲东二里 52号 304 二房一厅 65.37 18.13 1185.16 355.5 237 118.5
31 万景公寓5号楼 411 洪莲东二里 52号 402 二房一厅 61.62 18.16 1119.02 335.7 223.8 111.9
32 万景公寓5号楼 412 洪莲东二里 52号 401 二房一厅 65.52   17.64 1155.77 346.7 231.2 115.6
33 万景公寓5号楼 503 洪莲东二里 50号 502 二房一厅 63.86 18.2 1162.25 348.7 232.5 116.2
34 万景公寓5号楼 506 洪莲东二里 51号 503 二房一厅 60.66 18.2 1104.01 331.2 220.8 110.4
35 万景公寓5号楼 602 洪莲东二里 50号 603 二房一厅 60.6 18.23 1104.74 331.4 220.9 110.5
36 万景公寓5号楼 603 洪莲东二里 50号 602 二房一厅 63.86 18.23 1164.17 349.3 232.8 116.4
37 万景公寓5号楼 707 洪莲东二里 51号 702 二房一厅 64.06 18.27 1170.38 351.1 234.1 117
38 万景公寓5号楼 709 洪莲东二里 52号 704 二房一厅 65.37 18.27 1194.31 358.3 238.9 119.4
39 万景公寓5号楼 802 洪莲东二里 50号 803 二房一厅 60.6 18.3 1108.98 332.7 221.8 110.9
40 万景公寓5号楼 803 洪莲东二里 50号 802 二房一厅 63.86 18.3 1168.64 350.6 233.7 116.9
41 万景公寓5号楼 811 洪莲东二里 52号 802 二房一厅 61.62 18.3 1127.65 338.3 225.5 112.8
42 万景公寓5号楼 812 洪莲东二里 52号 801 二房一厅 65.52   17.78 1164.95 349.5 233 116.5
43 万景公寓5号楼 910 洪莲东二里 52号 903 二房一厅 63.84 18.34 1170.83 351.2 234.2 117.1
44 万景公寓5号楼 911 洪莲东二里 52号 902 二房一厅 61.62 18.34 1130.11 339 226 113
45 万景公寓5号楼 912 洪莲东二里 52号 901 二房一厅 65.52   17.81 1166.91 350.1 233.4 116.7
46 万景公寓5号楼 1002 洪莲东二里 50号 1003 二房一厅 60.16 18.37 1105.14 331.5 221 110.5
47 万景公寓6号楼 205 洪莲东二里 39号 202 二房一厅 61.01 18.09 1103.67 331.1 220.7 110.4
48 万景公寓6号楼 208 洪莲东二里 40号 202 二房一厅 61.01 18.09 1103.67 331.1 220.7 110.4
49 万景公寓6号楼 302 洪莲东二里 38号 302 二房一厅 61.01 18.13 1106.11 331.8 221.2 110.6
50 万景公寓6号楼 605 洪莲东二里 39号 602 二房一厅 61.01 18.23 1112.21 333.7 222.4 111.2
51 万景公寓6号楼 708 洪莲东二里 40号 702 二房一厅 61.01 18.27 1114.65 334.4 222.9 111.5
52 万景公寓6号楼 802 洪莲东二里 38号 802 二房一厅 61.01 18.3 1116.48 334.9 223.3 111.6
53 万景公寓6号楼 805 洪莲东二里 39号 802 二房一厅 61.01 18.3 1116.48 334.9 223.3 111.6
54 万景公寓6号楼 908 洪莲东二里 40号 902 二房一厅 61.01 18.34 1118.92 335.7 223.8 111.9
55 万景公寓6号楼 1105 洪莲东二里 39号 1102 二房一厅 60.43 18.06 1091.37 327.4 218.3 109.1
56 万景公寓7号楼 106 洪莲东二里 54号 103 二房一厅 60.62 18.06 1094.8 328.4 219 109.5
57 万景公寓7号楼 107 洪莲东二里 54号 102 二房一厅 63.87 18.06 1153.49 346 230.7 115.3
58 万景公寓7号楼 211 洪莲东二里 55号 202 二房一厅 61.64 18.09 1115.07 334.5 223 111.5
59 万景公寓7号楼 212 洪莲东二里 55号 201 二房一厅 65.4   17.56 1148.42 344.5 229.7 114.8
60 万景公寓7号楼 302 洪莲东二里 53号 303 二房一厅 60.62 18.13 1099.04 329.7 219.8 109.9
61 万景公寓7号楼 406 洪莲东二里 54号 403 二房一厅 60.62 18.16 1100.86 330.3 220.2 110.1
62 万景公寓7号楼 407 洪莲东二里 54号 402 二房一厅 63.87 18.16 1159.88 348 232 116
63 万景公寓7号楼 509 洪莲东二里 55号 504 二房一厅 65.39 18.2 1190.1 357 238 119
64 万景公寓7号楼 606 洪莲东二里 54号 603 二房一厅 60.62 18.23 1105.1 331.5 221 110.5
65 万景公寓7号楼 607 洪莲东二里 54号 602 二房一厅 63.87 18.23 1164.35 349.3 232.9 116.4
66 万景公寓7号楼 609 洪莲东二里 55号 604 二房一厅 65.39 18.23 1192.06 357.6 238.4 119.2
67 万景公寓7号楼 710 洪莲东二里 55号 703 二房一厅 63.86 18.27 1166.72 350 233.3 116.7
68 万景公寓7号楼 711 洪莲东二里 55号 702 二房一厅 61.64 18.27 1126.16 337.8 225.2 112.6
69 万景公寓7号楼 712 洪莲东二里 55号 701 二房一厅 65.54   17.74 1162.68 348.8 232.5 116.3
70 万景公寓7号楼 810 洪莲东二里 55号 803 二房一厅 63.86 18.3 1168.64 350.6 233.7 116.9
71 万景公寓7号楼 906 洪莲东二里 54号 903 二房一厅 60.62 18.34 1111.77 333.5 222.4 111.2
72 万景公寓7号楼 1002 洪莲东二里 53号 1003 二房一厅 60.18 18.37 1105.51 331.7 221.1 110.6
73 万景公寓7号楼 1003 洪莲东二里 53号 1002 二房一厅 63.42 18.37 1165.03 349.5 233 116.5
74 万景公寓7号楼 1106 洪莲东二里 54号 1103 二房一厅 60.18 18.06 1086.85 326.1 217.4 108.7
75 万景公寓7号楼 1107 洪莲东二里 54号 1102 二房一厅 63.42 18.06 1145.37 343.6 229.1 114.5
76 万景公寓8号楼 103 洪莲东二里 41号 102 二房一厅 63.91 18.06 1154.21 346.3 230.8 115.4
77 万景公寓8号楼 104 洪莲东二里 41号 101 二房一厅 65.29 18.06 1179.14 353.7 235.8 117.9
78 万景公寓8号楼 207 洪莲东二里 42号 202 二房一厅 60.67 18.09 1097.52 329.3 219.5 109.8
79 万景公寓8号楼 210 洪莲东二里 43号 203 二房一厅 63.93 18.09 1156.49 346.9 231.3 115.6
80 万景公寓8号楼 306 洪莲东二里 42号 303 二房一厅 63.93 18.13 1159.05 347.7 231.8 115.9
81 万景公寓8号楼 307 洪莲东二里 42号 302 二房一厅 60.67 18.13 1099.95 330 220 110
82 万景公寓8号楼 402 洪莲东二里 41号 403 二房一厅 61.69 18.16 1120.29 336.1 224.1 112
83 万景公寓8号楼 403 洪莲东二里 41号 402 二房一厅 63.91 18.16 1160.61 348.2 232.1 116.1
84 万景公寓8号楼 506 洪莲东二里 42号 503 二房一厅 63.93 18.2 1163.53 349.1 232.7 116.4
85 万景公寓8号楼 507 洪莲东二里 42号 502 二房一厅 60.67 18.2 1104.19 331.3 220.8 110.4
86 万景公寓8号楼 606 洪莲东二里 42号 603 二房一厅 63.93 18.23 1165.44 349.6 233.1 116.5
87 万景公寓8号楼 607 洪莲东二里 42号 602 二房一厅 60.67 18.23 1106.01 331.8 221.2 110.6
88 万景公