厦门市国土资源与房产管理局
厦门市中低收入家庭社会保障性租赁房申请人申请资格公示
    下列社会保障性租赁房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,市公房管理中心复核和市国土房产局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2008年1月24日至2月7日),公示期满无异议的,市国土房产局将按规定确认其申请资格。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:2098866,5106000转1;举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000转5(市监察局);投诉电话:5106000转6,网址:www.xmtfj.gov.cn。
    本次申请人资格公示轮候号码范围为6001-7639号,由于第一批单列房源(三房型)申请人选房安排需要,已将6001-7639号中属于可配租三房型照顾对象申请人的资格条件进行公示,不再重复公示。
轮候号 申请人 共同申请人 申请房型 家庭收入 家庭资产 人均住 是否照顾对象 所在 街道 社区
房面积 行政区
4013 林亚平 陈秀凤;林滢璇 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
4487 陈苹 纪堪 二房 2.5万-5万 20万以下 0 残疾 思明区 中华街道 中山社区
4898 陈明 曾清霞;陈凌峰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
5189 陈龙章 王玉珍;陈伟;陈文芳 三房 低保 24万以下 11.2 低保 思明区 筼筜街道 槟榔社区
5287 魏水金 林水仙;魏文福;卢小洪 三房 3万-6万 24万以下 10.53 残疾 思明区 鹭江街道 双莲池社区
6001 洪建德 林春钱;洪文东 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6002 吴雪云   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6003 杨欢   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 南山社区
6006 郑斌 阮巧红;郑予馨 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 湖里区 湖里街道 东荣社区
6007 彭红颜 彭珏颖 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6008 白文龙 陈舜妃;白泽纬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6009 陈丽婉 陈青云;吴金珠 三房 2.5万以下 20万以下 7.06   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6010 陈琪敏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6012 陈静 黄金圆 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 希望社区
6013 杨勤旺 张丽云;杨文斌 二房 低保 20万以下 8 残疾;低保 思明区 开元街道 湖滨社区
6015 林文武   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
6020 许朝晖 林亦华;许洋洋 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6021 叶天生 叶宇航 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾; 湖里区 江头街道 园山社区
6022 庄妙蓉 侯宜苏 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6024 李志强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6025 黄溪星 郑急英;黄少堂 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6026 吕志萍 王恺欣;王勇志 三房 2.5万以下 20万以下 3.4   思明区 中华街道 中山社区
6029 张智嘉   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6030 黄美珍 林文罕 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6031 陈惠斌   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6033 王佑鹏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
6035 曾亚卿 张涛;张冰;张秋芬 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6036 许嘉真 吴明忠;吴仕奇 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 梧村街道 文灶社区
6037 关志敏 陈瑜;关悦生 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6038 白亚真 叶见月;白云龙 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 湖里区 湖里街道 康晖社区
6039 郭金铨   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6040 吴少峰 彭彩琼 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6041 柯秀珍 李仲坚;李元欣 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6042 林柳仕 丁允青;林鸿龙 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 滨海街道 白城社区
6043 许明芳 段华平;许励杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 莲前街道 莲薇社区
6044 黄来发 陈美华;黄欣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6045 黄桂玉   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6046 郭铭俊 曾妮;郭泓鑫 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6049 叶绢足   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6050 林麒麟 温文淑;林泽帆 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6051 沈慰乐   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6052 高细庭 兰亚香;高姝祺 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
6053 杨朝昌   一房 2.5万以下 20万以下 3   思明区 鹭江街道 双莲池社区
6054 陈小鹭   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6055 吴镇国 高玉玲;吴玮 二房 2.5万以下 20万以下 7   思明区 开元街道 虎溪社区
6057 陈进斌   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 坑内社区
6058 王玮 林跃辉;林欣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6060 骆龙龙 翁梅英;骆立伟 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 溪东社区
6061 黄文强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
6062 郭辉勇 黄慧君;郭义泓 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6063 王福仁   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6064 阮丽娜   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔南社区
6065 蔡芳共   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6066 叶翠云   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6068 李琳霞   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 中华街道 文安社区
6069 张树海 杜美玲;张明明 二房 低保 20万以下 8.12 低保 思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6070 简少华   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6071 郑笑金 颜力纯;颜悦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
6072 王珠儿   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
6073 郭云华   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 天湖社区
6074 叶慧珠   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
6076 陈玲贞   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6077 张秀兰 李延民;李莉 二房 2.5万-5万 20万以下 10.8   思明区 厦港街道 南华社区
6078 方晓殷 陈小春 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
6079 魏福宝   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6080 万磊 林艳芳;万林飞 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东荣社区
6081 陈小伟 施燕燕;陈施婕 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
6082 吴继红 庄丽云;吴雅玲 二房 2.5万以下 20万以下 7.9   思明区 鹭江街道 营平社区
6085 赖建芳 蔡暖暖;赖靖捷 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6086 颜伟斌 柯丽妍;颜博泓 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 后埔社区
6087 陈恩顺 苏佩玲;陈依伊 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 湖光社区
6088 欧阳福进 黄玉云;欧阳俊杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6089 白志鸿 林春琴;白文星 二房 2.5万以下 20万以下 10.3   思明区 鹭江街道 营平社区
6090 刘明辉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花五村
6092 李志煌   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6093 朱圆   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔北社区
6094 蔡铮勇 肖守英 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6095 郭亨彪 江玉容;郭威宏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6096 吕鹰厦 蒋金治;吕莎娜 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美湖社区
6097 吴永土   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6098 叶丽喜 张坤良;张跃明 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 筼筜街道 仙岳社区
6099 陈永祥 傅丽真;陈渊泽 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
6100 陈子狮 张娟娟;陈韵野 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
6101 张亚东   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6102 王丽蓉 张国辉;张志功 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6103 庄小强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6104 张培红 欧阳平;欧春婷 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6105 陈金龙 陈少艳;陈列婷 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 徐厝社区
6106 刘秀花 谢志越;谢倩 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
6107 蔡文礼 李雅静;蔡权煜 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 松柏社区
6108 苏丽珍 陈星慧;陈高堂 二房 低保 20万以下 2 低保 思明区 中华街道 中山社区
6109 白聪兴 黎桃红;白倩怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6110 刘德伟 余丽卿;刘仕杰 二房 2.5万以下 20万以下 9.25   思明区 厦港街道 鸿山社区
6111 黄志平 陈炜;黄润泽 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 松柏社区
6112 何庆珠 林陈寿;陈荣冰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6113 丁洪 谢桂珍;丁星怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
6114 顾小玲 蔡建伟;蔡承霖 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6115 张玉贞 江滢 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6116 郭宝琴   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6117 郑鹭虹   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6118 庄天杰   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 滨海街道 演武社区
6120 林水龙 张周花;林武装 二房