厦门市国土资源与房产管理局
厦门市中低收入家庭社会保障性租赁房申请人申请资格公示
    下列社会保障性租赁房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,市公房管理中心复核和市国土局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2007年8月11日至25日),公示期满无异议的,市国土房产局将按规定确认其申请资格。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:2098866,5106000转1;举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000转5(市监察局);投诉电话:5106000转6,网址:www.xmtfj.gov.cn。
    本次申请人资格公示轮候号码范围为2501-4000号,由于第一批单列房源(三房型)申请人选房安排需要,已将2501-4000号中属于可配租三房型照顾对象申请人的资格条件进行公示,不再重复公示。
轮候号 申请人 共同申请人 申请房型 家庭收入 家庭资产 人均住 是否照顾对象 所在 街道 社区
房面积 行政区
2502 林建国   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2503 陈水生 王美丽;陈舒薇 二房 2.5万-5万 20万以下 10.11   思明区 厦港街道 鸿山社区
2504 陈国钦 谢丽霞;陈玫 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 开元街道 西边社区
2506 张莉莉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2507 蔡远志 蔡松宏;方芳;徐木英 二房 3万-6万 24万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
2508 林秀贞   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2509 曾明亮   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
2510 周岚   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
2511 邱亚英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
2512 石静   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 金山街道 金山社区
2513 胡碧华   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
2515 吴建国 陈丽琴;吴祺辉 二房 低保 20万以下 6.6 低保 思明区 鹭江街道 双莲池社区
2517 肖网市 戴玉生 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔南社区
2518 石剑   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 振兴社区
2521 郑泉银   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 希望社区
2522 蒋志强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
2523 詹争鸣 李霞;詹伊纯 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 禾祥西社区
2524 芦清山 黄碰珠 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 莲前街道 莲成社区
2526 谢秋影   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
2527 欧建文 李菊英;欧祺彬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
2528 许锦玲 梁路生 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
2529 刘承东   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2530 陈朝阳 李明月 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
2531 徐松 郑婉晖 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 下沃社区
2533 齐彦卿   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
2534 张晓晃 陈丽芳;张莹瑄 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2535 梁建军   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
2536 陈锦辉 王小梅;陈嘉盛 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
2537 张立明 陈珠琴;张琦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 溪东社区
2538 朱利华   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
2539 卢雪航 张秀梅;卢晟南 二房 低保 20万以下 9.46 残疾;低保 思明区 莲前街道 莲成社区
2540 江淑珍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
2541 吴清雄 林芬;吴璇奕 二房 2.5万以下 20万以下 6.6   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
2542 骆玉女   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
2543 曾志明   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 下沃社区
2544 许惠媛 林祥伟;林毅 二房 2.5万以下 20万以下 4.28   思明区 中华街道 思南社区
2545 林少瑞 林敏玲 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2546 王珍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
2547 欧卫星   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 徐厝社区
2548 陈文彬 张丽红;陈静雯 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 深田社区
2549 廖巧娜   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
2550 曾华瑞 伊莎 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
2551 徐明星 段春琼;徐述 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
2552 李晓春 吴亚枣;李美清 二房 2.5万-5万 20万以下 4.41   思明区 中华街道 霞溪社区
2553 许亚泡 邹丽娜;许文斌 二房 2.5万-5万 20万以下 9 残疾 思明区 中华街道 中山社区
2554 林加庆 洪凤珠;林添乐 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 禾祥西社区
2555 林淑春 赖洛山;赖嘉辉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲兴社区
2557 唐国宝 彭玉萍;唐意舒 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
2558 曾福根 沈金英;曾凯琳 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
2560 洪少波 孙敬侠;洪玮 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 江头街道 吕岭社区
2561 施晓东 翁阿贞;施悦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 湖光社区
2562 王丽萍 郑思佳 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
2563 黄定福 黄丽芬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 仙阁社区
2564 杨碧云   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 村里社区
2565 叶坤明 江碰叶 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
2566 林建丽 陈加明;陈怡婷 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 坑内社区
2567 甘亚匙 陈梅池;陈国平;黄英兰 二房 3万以下 24万以下 10.71   思明区 厦港街道 南华社区
2568 陈雅萍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2569 柏志勇 施瑛;柏诗寒 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
2570 吕芸 杨聪明 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2571 林丽娟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
2572 兰启仁 申玉英;兰茜 二房 2.5万以下 20万以下 6.5   思明区 鹭江街道 双莲池社区
2573 金建美   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
2574 周斌   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
2575 黄剑伟 袁建梅 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
2576 陈鹭宁 陈芸芳 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
2577 卢丽真   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
2578 骆伟煌 骆佳溢;方文珍 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
2579 吴平江   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
2580 马崇流   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
2581 翁凤玲 翁腾辉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 仙阁社区
2582 李文海   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2584 林志明 卢保珠;林艺娜 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2585 江环峰   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
2587 谢德木 陈月碧;谢文龙 二房 2.5万以下 20万以下 6   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2588 张银忠 郭笑美 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
2589 林华成 林渊洲 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 筼筜街道 槟榔社区
2590 白阳峰 宋丽影;白欣冉 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 双莲池社区
2591 洪志凤   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2592 黄连玉 刘秋江 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2593 陈明宇   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 育秀社区
2594 郑秀萍 曾亚来;郑福龙;曾志龙 二房 低保 24万以下 7.98 低保 思明区 中华街道 文安社区
2597 黄文强 王美仁;黄雪莹 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
2599 陈振辉 李旭霞 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
2601 刘志斌 吴惠玲;刘奕宏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
2602 施旭阳 谢瑞珍;施远志 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
2603 庄越榕   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
2605 林姗姗 黄永峰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 莲前街道 瑞景社区
2606 方跃枫 叶妙端;方若昕 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 文安社区
2607 陈贝妮   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
2608 张宗南 柯丽英;张韬 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2609 朱玉美   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 双莲池社区
2610 陈瑞民 苏坑枝;陈志峰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
2612 张启光 张惠红;张洋懿 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 新港社区
2613 甘水莲   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
2614 蔡月珍 赖宇凌 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 双莲池社区
2615 熊辉锋 罗邓花;熊艺 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 江头社区
2616 欧能惺 许良英;欧美清 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
2617 江建联 林丽钦;江君国 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 盈翠社区
2618 林维洲   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
2619 曾小艺 李小惠;曾金成 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2620 王泉来 周金凰;周芷钰 二房 2.5万以下 20万以下 8   思明区 梧村街道 文屏社区
2621 朱惠英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
2622 李建设 李主悯 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2623 李永铿 陈月云;李菁华 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2624 陈志强 陈鹭辉 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 厦禾社区
2625 朱达滨 林彩玲 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
2626 周毓   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
2627 齐志坚 叶海燕;齐兴杰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
2628 胡江河 苏玉琴;胡平燕 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2630 张明煌   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
2632 陈国泉 陈乌梅;陈玲娜 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 开元街道 美仁社区
2633 石芬娜 许雯娟 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2635 吴广结 陈群红 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
2636 陈腾辉 郭秀桂 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 思明区 梧村街道 文屏社区
2637 郑益龙 郑芸;张忠秀 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 金山街道 金山社区
2638 王雅珊 洪伟立 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
2639 曾天爵 曾骏豪 二房 低保 20万以下 3.9 低保 思明区 中华街道 中山社区
2640 林进辉 徐永梅;林凯峰 二房 2.5万-5万 20万以下 0 残疾 思明区 嘉莲街道 莲西社区
2641 陈耀飞 黄巧明;陈思敏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
2642 陈清妹 郑悦莹 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
2643 林金狮 李兴菜;林凤鸣 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
2644 陈温勇 林金莲;陈子扬 二房 2.5万以下 20万以下 6   思明区 滨海街道 曾厝垵社区
2645 林翠琼 郭薇 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
2646 吕亚看   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 新港社区
2647 张银河 苏雅珍;张靖怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
2648 谢晓鹭 蔡茂祥 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
2649 吴艺文 吴地理;陈顺艺 二房 2.5万-5万 20万以下 0 优抚对象 思明区 莲前街道 前埔南社区
2650 骆成枝 张莲花 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 中华街道 中山社区
2651 房君 吴巧花;房韵昕 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
2652 骆华钦 骆细霞;骆凯阳 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 坑内社区
2653 康长龙   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
2654 高文勇   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
2656 叶慧珍   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 海天社区
2658 陈福堂 曾信 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
2659 陈志星 林亚真;陈安娜 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
2660 曾明材 黄美云 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 殿前街道 神山社区
2662 庄丽珍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
2663 林虹 林丽灵;林森 二房 2.5万以下 20万以下 11.09   思明区 鹭江街道 双莲池社区
2664 陈金亮 骆春华 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
2665 江素芬 陈彬彬 二房 2.5万以下 20万以下 0