厦门市国土资源与房产管理局
厦门市中低收入家庭社会保障性租赁房申请人申请资格公示
    下列社会保障性租赁房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,市公房管理中心复核和市国土局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2007年7月5日至19日),公示期满无异议的,市国土房产局将按规定确认其申请资格。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:2098866,5106000转1;举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000转5(市监察局);投诉电话:5106000转6,网址:www.xmtfj.gov.cn。
    本次申请人资格公示轮候号码范围为1801-2500号,由于第一批单列房源(三房型)申请人选房安排需要,已将1801-4000号中属于可配租三房型照顾对象申请人的资格条件进行公示,不再重复公示。
轮候号 申请人 共同申请人 申请房型 家庭收入 家庭资产 人均住 是否照顾对象 所在 街道 社区
房面积 行政区
1801 李陈   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1803 郭东强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
1804 陈文强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
1805 王婷红   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
1806 黄焱   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
1807 谢岚   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
1808 蒋惠芬   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
1809 陈晖 曾秀丽;陈子杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 文屏社区
1810 张健民   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
1811 曾进新 黄秀纹 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
1813 黄小葆 许志林;孙佳瑶 二房 2.5万以下 20万以下 8 残疾 思明区 鹭江街道 厦禾社区
1815 许丽容   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 禾祥西社区
1816 陈根盛   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 江头街道 江头社区
1817 黄光启 郭美丽;黄逸;洪淑仪 三房 3万-6万 24万以下 9.1   思明区 开元街道 湖滨社区
1818 叶金辉 颜妙龄;叶铁汉 二房 2.5万-5万 20万以下 11.81   思明区 开元街道 湖滨社区
1819 庄伟宏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
1820 吴成镇   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
1821 韩冰铃 肖俊辉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
1822 吴招生 黄秋菊;吴文翔 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
1823 李丽玲   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 和通社区
1824 陈雅惠   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
1825 谢津   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
1826 林瑞陵   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
1827 朱春凤 翁金昌 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
1829 魏瞻国 罗小梅 一房 2.5万-5万 20万以下 5   湖里区 湖里街道 和通社区
1830 洪志强 陈淑青;洪琛玢 二房 2.5万-5万 20万以下 6.83   思明区 开元街道 后江社区
1831 阮文伟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
1832 曾孙艺 曹玉梅;曹轩姿;曾翊轩 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 莲前街道 龙山桥社区
1833 龚妃贤 沈平 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 濠头社区
1834 郑珍福 许黎琴;郑婕 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1835 陈婉丽 陈炎焱 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 中华街道 仁安社区
1836 吴文生 曾红;吴泽恩 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
1837 余燕 蔡溪林 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 厦港街道 巡司顶社区
1838 张鸿川 颜玉燕 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
1839 苏惠勇   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 禾山街道 禾欣社区
1841 叶永清   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
1842 刘桂英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
1843 庄少芝 刘云秋 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
1844 吴俊 曾华丽;吴文浩 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
1845 王翠娟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
1846 雷东根 李琼芳 一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
1847 黄炳秋 孙素霞;黄榕 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 双涵社区
1848 刘妹妹   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
1849 吴荣华 苏石羡石;吴舒仪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
1850 陈爱珠   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 梧村街道 浦南社区
1851 叶根永 吴文秀;叶诗彤 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 筼筜街道 西郭社区
1852 康秉杰   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
1853 陈春明 王彩缎;陈超 二房 2.5万以下 20万以下 9   思明区 中华街道 思南社区
1854 严乐利 翁雪芳;严玲丽 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
1855 苏林山   一房 2.5万以下 20万以下 6   思明区 中华街道 中山社区
1856 陈小虹   一房 2.5万以下 20万以下 4   思明区 中华街道 中山社区
1857 吴秀花 王蒙建 二房 低保 20万以下 9 低保 思明区 梧村街道 金榜山社区
1858 吴英招 陈立樱;吴葛君 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
1859 洪锦   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 村里社区
1860 黄天赏 郑秀玮;黄雪绵 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1862 刘云兵   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
1863 何清祥 林淑卿;何方毅 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
1864 王福星 赵文娟;王玮琦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
1865 何伟胜 张路彬;何嘉翊 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 厦禾社区
1866 庄明辉 林丽凤;庄子豪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
1867 黄吉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
1868 张伟杰 陈夏玲 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1869 黄种哲 许风英 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 梧村街道 溪东社区
1870 许端秀 许财荣;许俊义 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
1871 曾产巴 柳秀 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
1872 陈晖 杨世文 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
1873 阮育红 邓丹华;邓扬 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
1874 廖丽娟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
1876 李海浪 李博学 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 濠头社区
1877 李松彬   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 双莲池社区
1878 吴清德 柯丽珍;吴晨翔 三房 2.5万以下 20万以下 6.4   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
1879 高云杰   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
1880 林国平 林旭秀;林炜杰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
1881 张发基 洪素累;张荣斌 二房 2.5万以下 20万以下 10   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
1882 王群   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
1883 谢碰龙 张红秀;谢安东;谢冠华 三房 3万以下 24万以下 0   湖里区 湖里街道 康晖社区
1884 陈转 陈碧云;陈馨怡 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 莲前街道 龙山桥社区
1886 唐兆利 唐自立 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 筼筜街道 湖光社区
1887 温锡兴 温芯茹;康凤兰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 下沃社区
1888 郭志强 林丽玉;郭伟杰 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 鹭江道社区
1889 陈振龙 陈冠羽;杨乙蓉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 莲薇社区
1890 许鹰辉 沈惠琼;许恬恬 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
1891 刘承嘉 吕阿清;刘宁昕 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
1893 林福徳 陈美丽;林芳芳 二房 低保 20万以下 0 低保 湖里区 湖里街道 和通社区
1895 兰电兵   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
1896 冯玲玲   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 鹭江街道 禾祥西社区
1897 陈天再 林虹;陈帆 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔南社区
1898 王明洲 郑应红;王国光 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1899 沈锦梅   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
1900 阮丽珠 邹俊龙;陈铭 二房 2.5万以下 20万以下 8.7   思明区 鹭江街道 大同社区
1902 陈鹭   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
1903 张一虹 张成 二房 低保 20万以下 0 低保; 思明区 筼筜街道 槟榔社区
1906 周平平   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
1907 陈素园   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
1908 王英木 邱秀珍 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
1909 汪丽真 黄心怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
1910 李泽平 李清清 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 双莲池社区
1911 施志信 吴丽容;施雪玲 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 厦港街道 下沃社区
1912 王樱桃   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 瑞景社区
1913 黄雪珍 郭巧铃;郭建能 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
1914 蔡培英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
1915 周安贤 林亚串;周龙 二房 2.5万以下 20万以下 8.62   思明区 鹭江街道 双莲池社区
1916 刘灵怀   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
1917 陈少华   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
1918 谢丽珍 吴成发;吴雯娜 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 厦港街道 福海社区
1921 汤洁   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 开元街道 虎溪社区
1923 江志勇   一房 2.5万以下 20万以下 11   思明区 鹭江街道 营平社区
1924 林小强   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 南山社区
1925 笙永波   一房 2.5万以下 20万以下 8   湖里区 殿前街道 兴隆社区
1926 林松木 甘翠琴;林伟宏 二房 2.5万-5万 20万以下 8.48   思明区 鹭江街道 双莲池社区
1927 吴剑峰 颜秀华;吴玉莹 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
1928 王少飞 郑丽珠;王凯阳 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
1929 张谊 王华珍;张诗韵 二房 2.5万-5万 20万以下 3.54   思明区 鹭江街道 营平社区
1930 陈庆传   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
1931 曾德华 曾鹏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 厦禾社区
1932 阮巧红 苏福源;苏玮峰;黄秀 三房 3万以下 24万以下 7.63   思明区 厦港街道 下沃社区
1933 张华 张静玲 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
1934 白彩华 周鲁婷 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 文安社区
1935 曹斌 陈采玲;曹松 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
1936 郑雅丽 王美玲 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 振兴社区
1937 张丽建 张永优 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 徐厝社区
1938 杨建伟   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 江头社区
1939 王军秋 王淑繁 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 殿前街道 北站社区
1940 陈仁煌 郭玉旋;陈焕滨 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
1941 林耀兰   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 坑内社区
1942 陈志权 陈华玲;陈文彬 二房 2.5万以下 20万以下 4.5   思明区 厦港街道 下沃社区
1943 蔡旭毅 赵兰芳;蔡正煊 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 振兴社区
1944 蔡鹭翀 林秋妹;蔡俊苇 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东渡社区
1945 周育停 陈娟;周芷涵 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
1946 吴添成 苏鸿珠;吴吉 二房 低保 20万以下 8.09 低保 思明区 开元街道 溪岸社区
1947 戴庆寿 蔡月梅 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
1948 黄嘉平   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 双莲池社区
1949 陈志凤 陈佳伟 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
1951 陈溪成 林秀华;陈曦 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
1952 吴维   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 文安社区
1953 徐卫星 李淑英;徐斌 二房 2.5万-5万 20万以下 9.25   思明区 筼筜街道 一里社区
1954 阮金龙 吕惠芳;阮凌枫 二房 2.5万-5万 20万以下 0