当前位置: 厦门国土房产局 > 政务公开 > 土地 > 地政管理 > 土地利用年度计划

厦门市2007年度土地利用计划指标分解方案

( 2007-04-06)

厦门市2007年新增建设用地计划指标分解方案
单位:公顷
序号 项目类型 项目名称 是否省市重点 建设内容及规模 新增建设用地指标 其中农用地指标
1 基础设施 国道324复线(西湖-马巷段) 9.732公里,城市一级主干道,双向六车道,路幅宽28米 32 31
2 厦门至安溪城际快速路(沈海复线厦门段及连接线) 其中龙门岭至云埔段长9.725公里,龙门岭隧道长2635.5m,双向四车道,时速80Km/h。 64 60
3 杏林大桥(公铁大桥) 路线全长8.53公里,其中跨海大桥长7.357公里。双向6车道一级公路。 48 45
4 厦门岛外快速路 (1)孚莲路-公铁立交段总用地55公顷,农用地40公顷(2)英村-同集路段(含天马山隧道)总用地33公顷,农用地33公顷(3)琼头-香山段总用地40公顷,农用地33公顷 111 106
5 灌新路项目(灌口立交-环湾大道)   23 17
6 海沧疏港通道一期(海新路-孚莲路段)   20 11
7 洪前路延伸段   LNG及游艇码头配套道路。建便道,长5公里,宽20米 10 9
8 翔安东路     25 23
9 莲塘北路   后滨安置房道路,长1公里,宽40米 4 4
10 美上路(内田片区西侧)   长2公里,宽40米 8 7
11 西亭路     4 4
12 城东中路     15 13
13 塔埔路南段、窗东路南段   火炬南北片区连接路 20 18
14 厦门东部固体废弃物处理中心(二、三期) 占地207公顷,含垃圾焚烧厂、分选及堆肥厂、填埋场、动物无害化处理厂及公共配套工程等 54 51
15 海沧水厂(二期) 一期工程日供水10万吨 7 7
16 海沧垃圾焚烧厂项目   7 6
17 厦门西客站综合交通枢纽项目   24 20
18 海沧港区9#泊位铁路专用线     4 4
19 输变电工程项目用地 全市统筹 10 9
20 翔安污水处理厂     6 5
  小计     496 450
21 工业项目 厦华印制板厂     3 3
22 环东海域综合整治工程 1、通用厂房用地:包括A地块108公顷(已批),D地块46公顷,E地块37公顷,F地块31公顷。2500亩平衡用地及后田储备用地41公顷。3、环东海域配套道路160公顷。 353 315
23 厦门同安工业集中区 工业集中区内平衡用地(689地块)67公顷,1号地块6公顷、2号地块20公顷、3号地块8.8公顷、7号地块0.6公顷、10号地块7.6公顷,林瑶路2.9公顷,纵二路2.7公顷,横一路5.7公顷。 135 121
24 同安路达一期   40 36
25 厦门翔安工业园区     50 46
26 集美后溪工业组团和台商增资扩产用地     85 80
27 集美机械工业区     20 18
28 东孚工业区及一农片区     80 75
29 集美沥青和混凝土搅拌站     6 5
  小计     772 699
30 社会项目 厦门软件职业学院(二期) 位于集美文教区,用地面积534162平方米,建筑面积360000平方米,规模在校学生1.2万人,师资培训学院2000人/年,实训学员5000人次/年 21 21
31 厦门软件职业学院周边道路     8 7
32 迁建厦门高级技工学院(三期) 图书馆、运动场 17 16
33 福州大学工艺美术学院(二期)   11 10
34 武汉理工大学厦门学院(二期)   21 20
35 学生公寓二期 华夏学院、理工学院等 15 12
36 厦门党校(含配套道路)     16 14
37 厦大翔安校区     35 33
38 厦门翔安新城区   含经济适用房二期19.5公顷,社区服务中心2.5公顷,文化娱乐配套用地6公顷。 32 28
39 中小学教育资源整合   全市统筹 15 10
40 南洋学院   7 6
41 华天涉外学院   7 6
42 同安区文化馆、科技馆等文化配套中心     4 4
43 厦门化学品仓库 总建筑面积2.2万平方米,主要建设仓库、交易市场及消防等配套设施。 12 10
  小计     221 197
44 生活项目 社会保障用房 湖边花园等9个项目 25 23
45 安置房   何厝安置房、曾厝安片区改造安置房、营平片区改造安置房、碧溪安置房、西亭安置房。 23 20
46 金包银工程   环东海域综合整治区域37公顷、新民镇湖安村外口公寓2.5公顷等 40 35
47 招拍挂用地   集美杏林湾片区6个地块共64公顷,同安同集工业区梧梠路北侧商住配套用地、环城西路西侧片区等三个地块17.4公顷,翔安舫阳新城(二期)商住用地、后滨商住用地、加油站等四个地块共29.6公顷。 100 80
  小计     188 158
48 其他 海军董村95亩调换地      7 6
49 殡仪馆搬迁用地     5 4
50 湖边水库综合整治   90 66
51 市海洋与渔业局淡水良种场迁建用地     7 6
52 31军置换地(思明)     6 6
53 中央统战部安养中心(思明区黄厝)     6 6
54 边防支队特勤大队(翔安)     2 2
  小计     123 96
    合计     1800 1600
 

    相关新闻
关闭窗口