当前位置: 厦门国土房产局 > 政务公开 > 土地 > 地政管理 > 土地供应计划

2007年度土地供应计划

( 2007-02-10)

情况
区域 权属 项目名称 土地坐落                                                   土地用途 土地面积约(平方米) 容积率约 建筑面积约(平方米) 预计出让时间
序号
1 思明 市本级 仙岳路中段北侧地块 仙岳路北侧、源城花园商品房南侧 居住、商业 25199.64 2.60 65519 2007年4月8日
2 厦港片区一期23号地块 大学路以西、原水产造船厂 酒店式公寓、办公、商业 21381.016 9.49 202936 2007年6月8日
3 万寿山北侧地块 文灶铁路线以南、万寿山以北、西起采石场、东至文屏路。 居住、商业 25340 2.00 50680 2007年8月8日
4 体育路西段北侧地块 七星路东侧、体育路北侧 居住、商业 43439.685 2.39 103642 2007年8月8日
5 筼筜湖南岸居住地块 天湖路西北侧、湖滨南长途汽车站东侧 居住 13835.18 6.00 83011 2007年9月8日
6 湖滨一里商住地块 湖滨南路与后埭溪路交叉口的东南角、西邻闽南大厦、东临湖滨中学 居住、商业 10185.914 3.20 32595 2007年12月8日
7 区级 观音山片区B02地块 西邻五石路、东接环岛东路、北至鸡山、南至香山 办公、商业 8295 4.18 34700 2007年2月8日
8 观音山片区A04A07aA07b地块 西邻五石路、东接环岛东路、北至鸡山、南至香山 居住、办公、商业 78315 1.79 140150 2007年4月8日
9 观音山片区A01A05A08地块 西邻五石路、东接环岛东路、北至鸡山、南至香山 居住、办公、商业 47841 6.28 300630 2007年6月8日
10 观音山片区D01E07E08地块 西邻五石路、东接环岛东路、北至鸡山、南至香山 居住、办公、商业 27068 2.68 72600 2007年9月8日
11 观音山片区D02E06E09E10地块 西邻五石路、东接环岛东路、北至鸡山、南至香山 居住、办公、商业 65812 6.22 409540 2007年12月8日
  小计 366712.435   1496003  
1 湖里 市本级 五缘湾片区F0102地块 五缘湾片区,五石路以西,环岛路以南 居住、商业 64494 1.80 116100 2007年4月8日
2 五缘湾片区F0502地块 五缘湾片区,五石路与湖里大道交叉口西北处 居住、商业 87454 2.49 217900 2007年6月8日
3 五缘湾片区F0402地块 五缘湾片区内,湖里大道以东,环岛路以南 居住、商业 190000 1.83 348000 2007年9月8日
4 高林五通片区地块 环岛路以西,高林村和五通村 居住、商业 40865.07 1.80 73557.126 2007年12月8日
5 区级 SM商业广场东侧地块 江头改建区WH1地块,东、南至裕发花园,西至乌石浦二号路、SM商业广场,北至中港花园 商业、酒店 3886.702 4.98 19368.33 2007年2月8日
6 园山北路南侧地块 园山南路南侧,古龙花园北侧,城东机械厂西侧,乌石埔三号路东侧 商业、办公、酒店 17728.33 2.91 51600 2007年2月8日
7 湖里区储备用地B地块 环湖里大道西侧、湖里大道南侧 居住 53799 1.70 91458 2007年8月8日
8 湖里区储备用地C地块 湖里大道南侧、环湖里大道西侧居住 居住 59128 1.70 100518 2007年8月8日
9 湖里区储备用地A地块 县黄路东侧、湖里大道南侧 商业、居住 83605 2.30 192449 2007年10月8日
10 钟宅畬族社区改造项目K1地块 西临环湖里大道,南临环弯路 居住 31100 3.06 95200 2007年12月8日
11 钟宅畬族社区改造项目K2地块 西临环湖里大道,南临环弯路 居住 16500 3.25 53700 2007年12月8日
12 钟宅畬族社区改造项目K3地块 西临环湖里大道,南临K1,E1地块 居住 34600 3.49 120600 2007年12月8日
  小计 683160.102   1480450.456  
1 海沧 区级 海沧未来湖西岸3号地块 东至内湖,西至兴港路,北至滨湖南路,南至规划路。 商业、居住 178400 2.00 356800 2007年4月8日
2 新阳中学北侧商住地块 东至规划路,西至灌新路,南至其他用地,北至新阳9号路。 商业、居住 96000 2.00 192000 2007年8月8日
3 海沧未来湖西岸2号地块 东至内湖,西至兴港路,南至角嵩路,北至规划路。 商业、居住 210000 2.50 525000 2007年12月8日
  小计 484400   1073800  
1 集美 市本级 杏北路西侧地块 杏林杏前路与杏北路交叉口 居住、商业 169530 2.00 339060 2007年6月8日
2 园博园片区C地块 集杏海堤与杏北外环路交叉口东北侧 居住、商业 308000 2.00 616000 2007年6月8日
3 区级 国际学校周边地块 杏北路以西,三南北路以北,国际学校以东 商业、居住 139479 2.60 362645 2007年4月8日
4 月美池公园南侧酒店地块 集美区杏滨路以北、区府路以东、文华路以西、曾营堤路以南 酒店 33412 1.00 33412 2007年4月8日
5 糖厂北侧地块 中苑路以南,糖厂以北 商业、居住 34010 2.00 68020 2007年6月8日
6 杏东路南侧地块 杏东路以南,高浦路以东 商业、居住 6000 2.00 12000 2007年6月8日
7 印斗路南侧地块 印斗路以南,浔江路以西 商业、居住 33339 2.00 66678 2007年8月8日
8 杏滨生活区2-1—2-4地块 高浦游泳池以北,杏滨路以东 商业、居住 22431 6.00 134586 2007年9月8日
9 杏滨生活区2-12—2-14地块 高浦游泳池以北,杏滨路以东 商业、居住 20878 6.00 125268 2007年9月8日
10 集源路中段南侧地块 集源路以南,石鼓路以西 商业、居住 9950 2.00 19900 2007年9月8日
11 杏南变电站旁地块 杏林光华路南侧 商业、居住 22500 2.00 45000 2007年10月8日
12 原杏林司法局、武装部地块 杏林纺织路东侧 商业、居住 4000 2.00 8000 2007年12月8日
13 高浦村西侧地块 文华路东侧,高浦村西侧 商业、居住 46200 2.00 92400 2007年12月8日
14 曾营村南侧地块 文华路北侧,曾营村南侧 商业、居住 32000 2.00 64000 2007年12月8日
15 锦园居住区234号地块 集美大道东南侧,杏前路北侧 商业、居住 227000 2.20 499400 2007年12月8日
16 同集路东侧学村段地块 同集路以东,岑西路以西 商业、居住 23750 2.80 66500 2007年12月8日
  小计 1132479   2552869  
1 同安 区级 凤山路北侧地块 凤山路与银湖中路交叉口东侧 商业、居住 49834.51 1.80 89702 2007年8月8日
2 新西桥商住地块 同安区环城西路以西,西溪以南 商业、居住 34227.7 2.50 85569 2007年10月8日
  小计 84062.21   175271  
1 翔安 市本级 翔安新城区区府大道北侧地块 翔安东路西侧、新店路北侧 居住、商业、教育(幼托) 84792 2.00 170000 2007年4月8日
2 区级 马新路中段西侧地块 东至马新路,西至规划的后亭路,南至西亭路,北至下坂自然村。 商业、办公 14482.933 2.76 40000 2007年2月8日
3 洪前村东侧地块 东至新纵路,西至翔安大道,北至横二路,南至洪厝路 商业、居住 99559.41 2.09 207843 2007年6月8日
4 巷西路北侧商住地块 西至桐梓新村,东至大水渠,南至巷西路,北至324国道。 商业、居住 41967.74 1.50 63000 2007年12月8日
 
小计 240802.083   480843  
总计 2991615.83   7259236.456