当前位置: 厦门国土房产局 > 政务公开 > 土地 > 地政管理 > 土地供应计划

2006年经营性项目土地供应计划表

( 2006-10-25)

2006年经营性项目土地供应计划表  
序号 项目名称 用途 土地坐落 土地面积
(平方米)
拟出让时间  
1 江头台湾街东侧地块 商业、办公、酒店 江头台湾街东侧、明发豪庭北侧 14353.45 06.2.8  
2 五缘湾墩上酒店地块 酒店 湖里大道与环岛路交叉口东南侧 60018.00 06.2.8  
3 五通加油站地块 加油加气站 五缘湾片区东部,环岛路西侧 2501.83 06.2.8  
4 海沧兴港路西侧商住地块 商业、居住 兴港路西侧 70793.33 06.2.8  
5 海沧大桥西南侧商住地块 居住、商业、教育(幼儿园) 海沧大桥西南侧,海沧大道西侧 91933.62 06.2.8
6 集美工商局北侧居住地块 居住 劳动力大厦西侧、集美工商局北侧 14517.96 06.2.8  
7 同安溪边商住1号地块 商业、居住 同安凤山路以南,碧溪路以北,岳东路以西 58643.68 06.2.8  
8 同安溪边商住2号地块 商业、居住、教育(幼儿园) 同安凤山路以南,碧溪路以北,岳东路以西 58612.63 06.2.8  
9 国际客运码头东侧地块 办公、居住(酒店式公寓)、商业、酒店 疏港路西侧、裕成大厦北侧 102922.02 06.4.8  
10 五缘湾F0402住宅区1号地块 居住、商业、教育(幼儿园) 五缘湾片区,环岛路南侧、安岭路西侧 112327.83 06.4.8  
11 五缘湾F0402住宅区2号地块 居住、商业 五缘湾片区,环岛路南侧、枋钟路东侧 88687.73 06.4.8(未成交)  
12 湖东路西侧地块 居住、商业、教育(幼儿园) 湖滨东路与湖滨南路交界处东北角 25938.29 06.4.8  
13 观音山片区04-2号地块 商业、办公 环岛路以西、软件园以北、塔埔安置房以东 22725.00 06.4.8  
14 海沧兴港路东侧商住地块 居住、商业、教育(幼儿园) 兴港路以东,滨湖南路北侧 133300.10 06.4.8  
15 海沧滨湖北路东侧酒店地块 酒店 滨湖北路东侧、滨湖南路北侧 12306.14 06.4.8  
16 海沧滨湖北路东侧商业地块 商业 滨湖北路东侧、滨湖南路北侧 75873.37 06.4.8  
17 后滨路西侧地块 居住、商业、教育(幼儿园) 禾祥西路和后滨路交界处东南角 23920.97 06.6.8  
18 吕岭路中段南侧地块 居住、商业、教育(幼儿园) 吕岭路以南、洪文路以东 55657.22 06.6.8  
19 集美高浦路西侧商住地块 商业、居住、教育(幼儿园) 杏林高浦路西侧、光华路南侧 36741.10 06.6.8  
20 同安同莲路西侧地块 商业、居住 同安同莲路以西、莲花卫生院以南 3616.74 06.6.8  
21 寨上加油站地块 加油加气站 高殿一号路西南侧 2508.22 06.8.8  
22 集美灌南生活区1号商住地块 居住、商业、教育(幼儿园) 灌口中路以北、黄庄村以西 79107.40 06.8.8  
23 集美日东公园东侧酒店地块 酒店 杏西路南侧、日东公园东北侧 15765.07 06.8.8  
24 集美嘉庚体育馆东侧商住地块 商业、居住 嘉庚体育馆东南侧、乐海路北侧、浔江路西侧 36218.48 06.8.8  
25 同安商会片区商住1号地块 居住、商业 同安商会大厦以东、西溪以西 39609.97 06.8.8  
26 同安商会片区商住2号地块 居住、商业、教育(幼儿园) 同安商会大厦以东、西溪以西 38804.71 06.8.8  
27 同安商会片区商住3号地块 居住、商业 同安商会大厦以东、西溪以西 52486.61 06.8.8  
28 舫阳新城地块 商业、居住 马巷镇东面、舫阳东路西侧 158402.75 06.8.8  
29 集美温泉岛H1酒店地块 酒店 园博园大道西侧 92826.65 06.9.8  
30 集美温泉岛H3酒店地块 酒店 园博园大道西侧 95515.81 06.9.8  
31 翔安新城一期商住1号地块 商业、居住 翔安大道以东、水琼线以南 167349.01 06.9.8  
32 会展北片区酒店地块 酒店 环岛路以北、吕岭路以西 41550.40 06.10.8  
33 会展北片区写字楼地块 办公 环岛路以北、吕岭路以西 21707.55 06.10.8  
34 会展北片区公寓式酒店地块 酒店 环岛路以北、吕岭路以西 6833.00 06.10.8  
35 百家村一期地块 商业、居住 市府大道与厦禾路交叉口东南角 15836.80 06.10.8  
36 集美黄庄酒店地块 酒店 集美灌口中路以北 16802.46 06.10.8  
37 杏滨生活区南侧居住地块 居住 杏林杏滨路与广场路交叉口东南侧 28718.58 06.10.8  
38 厦港片区商住地块 商业、居住 厦港片区演武路西北面 12019.58 06.10.8  
39 湖滨一里商住地块 商业、居住 闽南大厦东侧、湖滨南路北侧 9944.95 06.10.8  
40 灌南加油站地块 加油加气站 集美灌口中路与打铁行路交叉口东南角 3008.86 06.10.8  
41 翔安汽车交易市场 商业 泉厦高速公路南侧 100000.00 06.10.8  
42 筼筜湖南岸居住地块 商业、居住 湖滨南路北面、长途汽车站以北 13835.00 06.10.8  
43 云顶南路西侧地块 商业、居住 云顶南路以西 25480.80 06.12.8  
44 灌口中路北侧地块 商业、居住 灌口中路以北、黄庄村以东 51924.00 06.12.8  
45 仙岳路中段北侧地块 商业、居住 仙岳路北侧、松柏华庭南面 25199.64 06.12.8  
46 体育路北侧地块 商业、居住 体育路和七星路交界处西北角 43606.87 06.12.8  
47 五缘湾片区A0201地块 商业、居住 环岛路以北 23893.50 06.12.8  
48 集美月美池酒店地块 酒店 劳动力大厦东侧、銮浦路南侧 30000.00 06.12.8  
全     年     总     计 2314347.69    

    相关新闻
关闭窗口