厦门市国土资源与房产管理局
厦门市中低收入家庭社会保障性租赁房申请人申请资格公示
    下列社会保障性租赁房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,市公房管理中心复核和市国土房产局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为15天(从2008年1月24日至2月7日),公示期满无异议的,市国土房产局将按规定确认其申请资格。知情者如发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假等行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予保密。咨询电话:2098866,5106000转1;举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000转5(市监察局);投诉电话:5106000转6,网址:www.xmtfj.gov.cn。
    本次申请人资格公示轮候号码范围为6001-7639号,由于第一批单列房源(三房型)申请人选房安排需要,已将6001-7639号中属于可配租三房型照顾对象申请人的资格条件进行公示,不再重复公示。
轮候号 申请人 共同申请人 申请房型 家庭收入 家庭资产 人均住 是否照顾对象 所在 街道 社区
房面积 行政区
4013 林亚平 陈秀凤;林滢璇 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
4487 陈苹 纪堪 二房 2.5万-5万 20万以下 0 残疾 思明区 中华街道 中山社区
4898 陈明 曾清霞;陈凌峰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
5189 陈龙章 王玉珍;陈伟;陈文芳 三房 低保 24万以下 11.2 低保 思明区 筼筜街道 槟榔社区
5287 魏水金 林水仙;魏文福;卢小洪 三房 3万-6万 24万以下 10.53 残疾 思明区 鹭江街道 双莲池社区
6001 洪建德 林春钱;洪文东 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6002 吴雪云   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6003 杨欢   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 南山社区
6006 郑斌 阮巧红;郑予馨 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 湖里区 湖里街道 东荣社区
6007 彭红颜 彭珏颖 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6008 白文龙 陈舜妃;白泽纬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6009 陈丽婉 陈青云;吴金珠 三房 2.5万以下 20万以下 7.06   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6010 陈琪敏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6012 陈静 黄金圆 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 希望社区
6013 杨勤旺 张丽云;杨文斌 二房 低保 20万以下 8 残疾;低保 思明区 开元街道 湖滨社区
6015 林文武   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
6020 许朝晖 林亦华;许洋洋 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6021 叶天生 叶宇航 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾; 湖里区 江头街道 园山社区
6022 庄妙蓉 侯宜苏 一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6024 李志强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6025 黄溪星 郑急英;黄少堂 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6026 吕志萍 王恺欣;王勇志 三房 2.5万以下 20万以下 3.4   思明区 中华街道 中山社区
6029 张智嘉   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6030 黄美珍 林文罕 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6031 陈惠斌   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6033 王佑鹏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
6035 曾亚卿 张涛;张冰;张秋芬 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6036 许嘉真 吴明忠;吴仕奇 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 梧村街道 文灶社区
6037 关志敏 陈瑜;关悦生 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6038 白亚真 叶见月;白云龙 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 湖里区 湖里街道 康晖社区
6039 郭金铨   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6040 吴少峰 彭彩琼 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6041 柯秀珍 李仲坚;李元欣 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6042 林柳仕 丁允青;林鸿龙 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 滨海街道 白城社区
6043 许明芳 段华平;许励杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 莲前街道 莲薇社区
6044 黄来发 陈美华;黄欣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6045 黄桂玉   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6046 郭铭俊 曾妮;郭泓鑫 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6049 叶绢足   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6050 林麒麟 温文淑;林泽帆 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6051 沈慰乐   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6052 高细庭 兰亚香;高姝祺 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
6053 杨朝昌   一房 2.5万以下 20万以下 3   思明区 鹭江街道 双莲池社区
6054 陈小鹭   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6055 吴镇国 高玉玲;吴玮 二房 2.5万以下 20万以下 7   思明区 开元街道 虎溪社区
6057 陈进斌   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 坑内社区
6058 王玮 林跃辉;林欣 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6060 骆龙龙 翁梅英;骆立伟 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 溪东社区
6061 黄文强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
6062 郭辉勇 黄慧君;郭义泓 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6063 王福仁   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6064 阮丽娜   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔南社区
6065 蔡芳共   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6066 叶翠云   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6068 李琳霞   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 中华街道 文安社区
6069 张树海 杜美玲;张明明 二房 低保 20万以下 8.12 低保 思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6070 简少华   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6071 郑笑金 颜力纯;颜悦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
6072 王珠儿   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
6073 郭云华   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 天湖社区
6074 叶慧珠   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
6076 陈玲贞   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6077 张秀兰 李延民;李莉 二房 2.5万-5万 20万以下 10.8   思明区 厦港街道 南华社区
6078 方晓殷 陈小春 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
6079 魏福宝   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 鸿山社区
6080 万磊 林艳芳;万林飞 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东荣社区
6081 陈小伟 施燕燕;陈施婕 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
6082 吴继红 庄丽云;吴雅玲 二房 2.5万以下 20万以下 7.9   思明区 鹭江街道 营平社区
6085 赖建芳 蔡暖暖;赖靖捷 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6086 颜伟斌 柯丽妍;颜博泓 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 后埔社区
6087 陈恩顺 苏佩玲;陈依伊 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 湖光社区
6088 欧阳福进 黄玉云;欧阳俊杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6089 白志鸿 林春琴;白文星 二房 2.5万以下 20万以下 10.3   思明区 鹭江街道 营平社区
6090 刘明辉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花五村
6092 李志煌   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6093 朱圆   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 前埔北社区
6094 蔡铮勇 肖守英 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6095 郭亨彪 江玉容;郭威宏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6096 吕鹰厦 蒋金治;吕莎娜 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美湖社区
6097 吴永土   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6098 叶丽喜 张坤良;张跃明 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 筼筜街道 仙岳社区
6099 陈永祥 傅丽真;陈渊泽 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
6100 陈子狮 张娟娟;陈韵野 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
6101 张亚东   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6102 王丽蓉 张国辉;张志功 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6103 庄小强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6104 张培红 欧阳平;欧春婷 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6105 陈金龙 陈少艳;陈列婷 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 徐厝社区
6106 刘秀花 谢志越;谢倩 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
6107 蔡文礼 李雅静;蔡权煜 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 松柏社区
6108 苏丽珍 陈星慧;陈高堂 二房 低保 20万以下 2 低保 思明区 中华街道 中山社区
6109 白聪兴 黎桃红;白倩怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6110 刘德伟 余丽卿;刘仕杰 二房 2.5万以下 20万以下 9.25   思明区 厦港街道 鸿山社区
6111 黄志平 陈炜;黄润泽 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 松柏社区
6112 何庆珠 林陈寿;陈荣冰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6113 丁洪 谢桂珍;丁星怡 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
6114 顾小玲 蔡建伟;蔡承霖 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6115 张玉贞 江滢 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6116 郭宝琴   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6117 郑鹭虹   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6118 庄天杰   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 滨海街道 演武社区
6120 林水龙 张周花;林武装 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6121 林昆展 吴美玉;林航 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6123 周玉珠 周慧妮 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
6124 杨丽云 姚杨成 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 思南社区
6125 李海霞   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 江头街道 吕岭社区
6126 杨文丽 张亚良;张天福 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6127 郑辉福 吴玉霞 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6128 陈锦福 蔡毅红 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 虎溪社区
6129 庄海星   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 滨海街道 白城社区
6130 黄丽凤 陈世发;陈晶晶;陈金枝;黄玉叶 三房 3万-6万 24万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6131 杨建英 孙一琛 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 莲前街道 金鸡亭社区
6133 时巧英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6134 庄伟坚 庄俊诚 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6135 郑河水 陈惠治;郑俊杰 二房 2.5万以下 20万以下 3.2   思明区 开元街道 西边社区
6137 易炳荣   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
6138 阮建义 骆秀金;阮梦娴 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6141 阮枝妙 施平;施钰茂;施靓妮 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 莲前街道 龙山桥社区
6142 陈东福 陈金娇;陈芬 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6143 林东升 吴艺群;林佳琪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6144 李珠霞 郭锦华;李全晟 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6148 林升 欧晓平 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6149 吴跃辉 蒋光会;吴博 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6150 林天亮   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6151 洪碧聪   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6152 陈颖   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6153 苏清珍 苏晓晗 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 双莲池社区
6154 程迪源 程芳菲 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6156 陈镛 李彩霞 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 鹭江街道 大同社区
6157 张兴伟 王锦治;张琳琪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
6158 陈美云 杨赞成;杨燕 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6159 李东海 熊秀;李志伟 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 文安社区
6161 陈培艺   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 双涵社区
6163 许良谊 江燕花;许融 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6164 陈阿凤 卢文质;卢柏臻 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 阳台山社区
6165 封婷   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 康乐社区
6166 郑志岗 张继敏;郑嘉豪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 双涵社区
6167 郑旺发 韦利荣;郑葳茗 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
6169 张志宏 田丽云 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6171 肖毅蓉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6173 郑宗凯 林玉芬;郑佳瑞 二房 2.5万以下 20万以下 5   思明区 鹭江街道 双莲池社区
6174 郭惠娜 李玉同 一房 低保 20万以下 0 残疾;低保 湖里区 江头街道 江头社区
6175 汪春梅 柯志贤 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 殿前街道 北站社区
6176 林鹭虹   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 小学社区
6177 陈娜丽 林永川;林艳玲 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6178 施慧雄 谢文欢;施昕语 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6179 蔡玫瑰 陈建仪;陈海星;周淑嫒 三房 3万-6万 24万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6180 李宏 施婉石羡;李佳聪 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东渡社区
6181 欧伟龙 欧舒娜 二房 低保 20万以下 0 低保 思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6182 白小英   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 仙阁社区
6183 李吉 李隆;吴彩英 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6184 郑毅萍 黄昌茂 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东荣社区
6185 郭志勇 赵景珍;郭小瑛 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6186 林玄玄   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文灶社区
6187 林苏平 汤恺华;林垚钰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6188 何韵   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 阳台山社区
6190 洪珍   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6191 尤玉珍 叶焕然;叶士东 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
6192 曾雅玲   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
6193 蔡毅强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6194 张火木 卢玉英;张品晶 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
6195 林月玲 杜建国;杜元璜 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6196 曾坤良 郑艳凤;曾竹曦 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 深田社区
6197 郑炳辉 刘美珍;郑宇岚 一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6198 谢锦伟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
6199 曾斐平 范雪玲;曾雯峰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 湖滨社区
6200 纪彩凤 陈振家;陈杰 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 一里社区
6201 郑继仁   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
6202 林来喜 杨瑜玲 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 南华社区
6203 黄鸿红   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 盈翠社区
6204 林加平   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 盈翠社区
6205 王中联 郭丽旋;王俊杰 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6206 林明 杨丽荣;林鑫玮 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6207 蔡青山 郑敏;曾亚美 二房 2.5万以下 20万以下 3.6 残疾 思明区 开元街道 美仁社区
6208 林天送 林笑钗;林进福 三房 2.5万-5万 20万以下 10   思明区 中华街道 仁安社区
6209 张雪琴   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6211 孙爱华 林顺才 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 深田社区
6212 郭金龙 郑丽珠 二房 2.5万以下 20万以下 4   思明区 开元街道 美仁社区
6213 郭春生 郑苹;郭晓红;郭文杰 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6214 刘永镇 刘进恒;吴月英 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 营平社区
6215 张曙光 吕觎惠;张伟贇 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6216 黄培泉 黄丽秀;黄佳斌 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6219 洪剑明   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 仁安社区
6220 张长勇 王丽滨 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美仁社区
6221 曾光伟   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 文安社区
6222 陈伟烈 苏上娥;陈弘 二房 2.5万以下 20万以下 7.53   思明区 梧村街道 文屏社区
6223 陈志勤 曾陈兴;陈秀华 二房 2.5万-5万 20万以下 0 残疾 思明区 开元街道 深田社区
6224 白嫣红   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
6226 陈细祥   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 东渡社区
6227 张伟 林惠珠;张玉凤 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6228 曾菁菁 吴权奎 一房 2.5万以下 20万以下 5   思明区 滨海街道 曾厝垵社区
6229 郑国 姚华珍;郑思泽 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6230 林捷腾 洪美亮;林炜鸣 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 鹭江街道 营平社区
6231 吴主龙 黄淑霞;吴成赟 二房 低保 20万以下 0 残疾;低保 思明区 鹭江街道 营平社区
6232 沈虹   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 湖光社区
6233 林奋雄 陈艳萍;林嘉诚 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6234 林远东 康彩虹;林森 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6235 杨忠信 洪静迎;杨玉娇 二房 2.5万-5万 20万以下 7   思明区 开元街道 美仁社区
6236 王仕彬 叶算妙;王道光 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 滨中社区
6237 郑英慧   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 天湖社区
6238 林清泉 刘水莲 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6239 骆志鹏 黄如璟;骆黄炜 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6240 陈樱樱 陈黎明 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6241 吴剑 阮锦芳;吴若菲 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 金桥社区
6242 林宝凰   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6245 张铭   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 万寿北社区
6246 苏文延 林红斌;林华一 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6247 陈志玲 苏仁明;苏立扬 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 深田社区
6248 张小玉 蔡金龙 二房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 殿前街道 兴隆社区
6249 钟湘坤 范冬英;钟伟成 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
6250 魏天河 王美玉 二房 2.5万以下 20万以下 6.9   思明区 中华街道 霞溪社区
6252 王凤贵 叶香;王叶忆晨;王叶思晨 三房 3万以下 24万以下 0   湖里区 湖里街道 怡景社区
6253 黄培苗   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 江头街道 园山社区
6254 郭月桂   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 溪岸社区
6256 陈亚忠 刘晓光;陈欣恬 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 浦南社区
6257 江智辉 肖雨珍;江元 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6258 陈麒华 王梅;陈瑞雯 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
6259 陈书展 陈月兰;陈礼雄;陈雅华 三房 3万以下 24万以下 0   思明区 中华街道 霞溪社区
6260 张育敏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 万寿北社区
6261 冯解释 洪燕燕;冯贤伟 二房 2.5万以下 20万以下 9.9   思明区 开元街道 西边社区
6262 林清河 许惠娟;林秋萍 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6263 庄伟强   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6265 任建闽   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 莲岳社区
6266 王玉惠 陈振寿 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 龙头社区
6267 陈景贤   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 巡司顶社区
6268 陈瑞山 佘伟珍 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
6270 林朝阳 林桂花;林荣融 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 溪东社区
6271 蔡庆新   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6272 黄毅 余爱琴 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 开元街道 后江社区
6273 陈美华 林荣财;林宝珠 二房 2.5万以下 20万以下 9.56   思明区 厦港街道 沙坡尾社区
6274 王国良   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6276 吴琼   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 屿后西社区
6277 马萍英 王铁;王志博 二房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 筼筜街道 湖光社区
6278 邱红晖   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6279 曾利民   一房 2.5万-5万 20万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
6280 邓敦考 周松青;邓蓓蕾;邓伦洋 三房 3万-6万 24万以下 0   湖里区 湖里街道 兴华社区
6282 张友龙 张岚;张颖凌 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 西边社区
6285 陈明杰 陈丽英;陈冬妮 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6286 杨克翔 柳丽玉 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金榜山社区
6287 杨惠卿   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 四里社区
6288 叶坤平 蔡金美;叶梓琪 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 福海社区
6289 王建安 吴丽玉;王文君 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 深田社区
6290 杨银盾 林爱治;杨枫 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 文屏社区
6291 陈少鹏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6292 王洋   一房 2.5万以下 20万以下 8   思明区 梧村街道 金榜山社区
6293 杜光琴   一房 低保 20万以下 0 低保 思明区 鹭江街道 小学社区
6294 魏耀帆   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 莲前街道 洪文社区
6297 李咏青 汪瑛 二房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 中华街道 中山社区
6299 陈文辉   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 大同社区
6300 李志鹏   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 华福社区
6301 陈厚加 谢幼玲;陈坤祥 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 岳阳社区
6302 吴国强 钟玉琪;吴仕铭 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 开元街道 美湖社区
6303 周立宏 林萍萍;周钰芸 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 长青社区
6304 陈永春   一房 2.5万以下 20万以下 0 残疾 思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6305 罗小华   一房 2.5万-5万 20万以下 0   思明区 筼筜街道 振兴社区
6306 陈建明   一房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 殿前街道 马垅社区
6307 肖明   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 梧村街道 金祥社区
6308 陈艳芳   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 龙山社区
6309 洪胜利 林瑜兰;洪万兴 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 厦港街道 蜂巢山社区
6310 胡蓉 腾丹丹 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 嘉莲街道 莲花北社区
6311 李海 施茵茵 二房 2.5万以下 20万以下 0   湖里区 湖里街道 康泰社区
6312 郑寿清 游美娴;郑梓乐 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 滨海街道 白城社区
6313 黄子毅 黄晓洁 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6314 黄长征   一房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 筼筜街道 槟榔社区
6316 何坤山 庄明娥;何岸钊 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鼓浪屿街道 内厝社区
6317 许秋梅 郭廷鹏;郭献忆 二房 2.5万以下 20万以下 9.91   思明区 开元街道 西边社区
6318 林俊明 蓝雷苏 二房 2.5万以下 20万以下 0   思明区 鹭江街道 鹭江道社区
6319 张楚华 廖美丽;张恩鹏 二房 2.5万以下 20万以下 6   思明区 鹭江街道 双莲池社区
6320 林顺生 张玉琴 二房 2.5万以下 20万以下 10.3   思明区 鹭江街道 双莲池社区
