| 厦门市国土资源与房产管理局 | |||
| 厦门市第一批564套社会保障性租赁房选房时间安排表(二) | |||
| 选房日期 | 房型 | 选房户数 | 选 房 轮 候 号 码 |
| 7月9日 星期一 |
一房型 | 5 | 143、147、150、155、157 |
| 二房型 | 14 | 491、(494)、495、500、505、507、508、510、513、(516)、518、519、521、524 | |
| 三房型 | 30 | 503、522、(540、546)、548、569、587、(609、635、643)、646、655、671、672、(719)、720、730、(753)、762、795、818、820、(840、864)、877、885、943、(950)、953、968 | |
| 单列 | 31 | 494、511、516、539、540、544、546、550、564、582、584、608、609、627、635、637、643、648、652、662、664、687、688、707、719、721、728、731、750、753、756 | |
| 7月10日 星期二 |
二房型 | 15 | 527、528、533、537、538、(539)、542、(544)、547、(550)、552、553、559、562、(564) |
| 三房型 | 30 | 996、1006、1011、(1014、1035)、1066、1095、1100、1104、1121、1141、1179、(1191)、1208、1247、1303、(1306、1340)、1350、1351、1355、1367、1385、1386、(1395、1401)、1409、1418、(1466)、1481 | |
| 单列 | 31 | 770、778、789、815、827、829、840、842、850、864、865、889、914、918、939、947、950、984、1005、1014、1016、1030、1035、1071、1099、1191、1306、1340、1395、1401、1466 | |
| 以上属于孤寡、残疾、优抚对象、军烈属、低保等单列轮候对象的申请人(轮候号码加括号),可在选房之前向市公房管理中心提出书面申请,获批准后按调整后房型中的轮候号码进行选房。 | |||
|
中低收入家庭社会保障性租赁房501-1500号轮候号码申请人申请资格公示于2007年6月28日期满,公示期间接受社会监督和举报,经市国土房产局严格审查,对不符合条件的予以取消申请资格,对经审核发现家庭人口、户籍等不符需作出房型调整的给予调整配租户型。下列社会保障性租赁房轮候号码的申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局、市公房管理中心和市国土房产局审核,因名下有房产或5年内有房产交易记录、未到晚婚年龄、人均居住面积超过12平方米等情况,不符合申请条件,取消本次轮候资格,现予公示。被取消资格的申请户如有异议可到厦门市公房管理中心申请复核。复核合格后保留选房资格的,按选房日期安排的轮侯号码段顺序安排选房。 被取消资格申请人轮候号码:523、534、535、556、565、566、665、677、697、718、861、874、911、990、995、1039、1040、1147、1181、1190、1234、1288、1294、1329、1407、1462、1468、1484、1489。 详情请登陆市国土房产网www.xmtfj.gov.cn查询,并请随时关注每日公布的选房情况表和后续的公布信息。咨询电话:2098866,5106000转1;举报电话:5108056(市国土房产局监察室)、5106000转5(市监察局);投诉电话:5106000转6。 |
|||