房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
64 郑碧蓉 336 万景公寓1号楼1106室 2房型 朝南 60.16 17.6 1086.3 217.26
68 郭慰严 327 万景公寓1号楼1110室 2房型 朝南 63.72 17.6 1150.6 230.12
70 陈晓滨 341 万景公寓1号楼1112室 2房型   64.71 17.6 1134.3 340.29
100 黄丽灵 343 万景公寓1号楼503室 2房型 朝南 64.18 17.6 1168 233.6
105 王振富 319 万景公寓1号楼510室 2房型 朝南 64.18 17.6 1168 233.6
117 滕少仪 325 万景公寓1号楼612室 2房型   65.35 17.6 1157.1 231.42
154 刘世煌 346 万景公寓3号楼1106室 2房型 朝南 60.22 17.6 1087.4 217.48
156 倪克宁 354 万景公寓3号楼1109室 2房型   64.73 17.6 1134.7 226.94
173 叶纯胜 335 万景公寓3号楼307室 2房型 朝南 64.06 17.6 1161.3 232.26
177 程立继 318 万景公寓3号楼312室 2房型   65.52 17.6 1153.2 345.96
179 董欣来 330 万景公寓3号楼503室 2房型 朝南 63.86 17.6 1162.1 232.42
182 候继典 353 万景公寓3号楼509室 2房型   65.37 17.6 1155.1 231.02
184 朱玉正 338 万景公寓3号楼511室 2房型 朝南 61.62 17.6 1121.4 336.42
188 陈宝羡 351 万景公寓3号楼606室 2房型 朝南 60.66 17.6 1106.1 221.22
205 王钦德 321 万景公寓3号楼902室 2房型 朝南 60.6 17.6 1111.4 222.28
226 陈争 344 民盛商厦安置房4幢3梯101室 2房型 朝南 72.75 18.2 1361.1 272.22
236 王金木 348 民盛商厦安置房4幢4梯101室 2房型 朝南 72.74 18.2 1360.9 272.18
254 张亚财 323 禾山路663号804室 2房型 朝南 85.29 16.8 1473 294.6
  记录数: 18