房号 申请人 轮候号 地址 房型 朝向 是否顶层 建筑面积 租金标准 房屋租金元/月 自付租金元/月
197 陈朝福 174 万景公寓3号楼711室 2房型 朝南 61.62 17.6 1125.7 1125.7
89 郑鹭杰 179 万景公寓1号楼312室 2房型   65.35 17.6 1150.2 230.04
195 莫志强 180 万景公寓3号楼709室 2房型   65.37 17.6 1159.7 231.94
304 陈志豪 186 双浦路518号404室 2房型 朝南 78.73 16.8 1367.6 273.52
146 蔡振南 187 万景公寓3号楼1010室 2房型 朝南 63.43 17.6 1165.5 233.1
220 郭元成 190 民盛商厦安置房4幢2梯301室 2房型 朝南 72.75 18.2 1366.4 273.28
85 汪克文 191 万景公寓1号楼307室 2房型 朝南 63.91 17.6 1158.6 347.58
153 兰永华 192 万景公寓3号楼1103室 2房型 朝南 63.41 17.6 1145 229
230 周仔朝 197 民盛商厦安置房4幢3梯301室 2房型 朝南 72.75 18.2 1366.4 273.28
160 陈志煌 199 万景公寓3号楼1112室 2房型   64.88 17.6 1137.3 227.46
223 吴阿池 200 民盛商厦安置房4幢2梯402室 2房型 朝南 72.75 18.2 1369.1 273.82
206 蔡为生 203 万景公寓3号楼903室 2房型 朝南 63.86 17.6 1171.1 234.22
248 陈志强 204 民盛商厦安置房4幢6梯301室 2房型 朝南 73.08 18.2 1372.6 274.52
196 吴长青 205 万景公寓3号楼710室 2房型 朝南 63.84 17.6 1166.3 233.26
155 白永泉 211 万景公寓3号楼1107室 2房型 朝南 63.61 17.6 1148.6 229.72
133 沈育英 213 万景公寓1号楼903室 2房型 朝南 64.18 17.6 1177 353.1
  记录数: 16